실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
北區中正路
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 北區 · 中正路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 24.9 | 19 | 7/11 | 112,495/㎡ (37.2만/평) | 280만 |
| 2026-08 | 北區 · 中正路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 56.5 | 29 | 9/12 | 107,668/㎡ (35.6만/평) | 608만 |
| 2026-07 | 北區 · 中正路401–450번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 4개 | 114.7 | 38 | 3/5 | 81,698/㎡ (27만/평) | 937만 |
| 2026-06 | 北區 · 中正路451–500번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 257.5 | 36 | 1/12 | 67,120/㎡ (22.2만/평) | 1728만 주차 포함 |
| 2026-06 | 北區 · 中正路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 24.9 | 19 | 8/11 | 112,495/㎡ (37.2만/평) | 280만 |
| 2026-03 | 北區 · 中正路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 3,251.5 | 26 | 4/11 | 9,226/㎡ (3만/평) | 3000만 주차 포함 |
| 2026-03 | 北區 · 中正路451–500번지 | 단독주택 | 방 4개 | 103.2 | 36 | — | 111,413/㎡ (36.8만/평) | 1150만 |
| 2026-03 | 北區 · 中正路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 24.9 | 19 | 6/11 | 134,592/㎡ (44.5만/평) | 335만 |
| 2026-03 | 北區 · 中正路451–500번지 | 단독주택 | 방 4개 | 226.6 | 12 | — | 104,603/㎡ (34.6만/평) | 2370만 |
| 2025-12 | 北區 · 中正路601–650번지 | 단독주택 | 방 8개 | 308.6 | 33 | — | 84,262/㎡ (27.9만/평) | 2600만 |
| 2025-12 | 北區 · 中正路251–300번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 116.2 | — | 3/5 | 61,957/㎡ (20.5만/평) | 720만 |
| 2025-12 | 北區 · 中正路201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 155.8 | 19 | 10/12 | 108,372/㎡ (35.8만/평) | 1688만 주차 포함 |
| 2025-11 | 北區 · 中正路451–500번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 103.6 | — | 5/5 | 48,263/㎡ (16만/평) | 500만 |
| 2025-11 | 北區 · 中正路451–500번지 | 중층 맨션 | 방 4개 | 153 | 27 | 6/7 | 94,099/㎡ (31.1만/평) | 1440만 주차 포함 |
| 2025-10 | 北區 · 中正路301–350번지 | 단독주택 | 방 3개 | 136 | — | — | 121,076/㎡ (40만/평) | 1647만 |
| 2025-10 | 北區 · 中正路601–650번지 | 단독주택 | 방 5개 | 77.8 | — | — | 115,756/㎡ (38.3만/평) | 900만 |
| 2025-10 | 北區 · 中正路601–650번지 | 단독주택 | 방 5개 | 77.8 | — | — | 115,756/㎡ (38.3만/평) | 900만 |
| 2025-09 | 北區 · 中正路251–300번지 | 중층 맨션 | 방 4개 | 229.1 | 26 | 5/9 | 99,502/㎡ (32.9만/평) | 2280만 주차 포함 |
| 2025-07 | 北區 · 中正路101–150번지 | 단독주택 | 방 72개 | 6,977.6 | 18 | — | 124,890/㎡ (41.3만/평) | 8.7억 주차 포함 |
| 2025-07 | 北區 · 中正路451–500번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 136.8 | 29 | 6/7 | 83,193/㎡ (27.5만/평) | 1138만 주차 포함 |
20 / 45건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…