실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
東區林森路
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 東區 · 林森路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 104.5 | 32 | 8/12 | 92,484/㎡ (30.6만/평) | 966만 주차 포함 |
| 2026-07 | 東區 · 林森路51–100번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 53.4 | 0 | 2/5 | 147,219/㎡ (48.7만/평) | 786만 |
| 2026-05 | 東區 · 林森路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 101.3 | 36 | 8/12 | 80,964/㎡ (26.8만/평) | 820만 |
| 2026-05 | 東區 · 林森路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 23.6 | 37 | 6/12 | 161,290/㎡ (53.3만/평) | 380만 |
| 2026-04 | 東區 · 林森路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 24 | 37 | 11/12 | 135,586/㎡ (44.8만/평) | 325만 |
| 2026-03 | 東區 · 林森路201–250번지 | 단독주택 | 방 4개 | 115.7 | — | — | 69,132/㎡ (22.9만/평) | 800만 |
| 2026-01 | 東區 · 林森路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 23.5 | 37 | 10/12 | 132,084/㎡ (43.7만/평) | 310만 |
| 2026-01 | 東區 · 林森路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 22.4 | 36 | 5/12 | 112,500/㎡ (37.2만/평) | 252만 |
| 2025-12 | 東區 · 林森路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 157.7 | 30 | 10/14 | 79,259/㎡ (26.2만/평) | 1250만 주차 포함 |
| 2025-12 | 東區 · 林森路101–150번지 | 단독주택 | 방 4개 | 152.3 | — | — | 65,673/㎡ (21.7만/평) | 1000만 |
| 2025-12 | 東區 · 林森路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 27.7 | 36 | 7/12 | 137,234/㎡ (45.4만/평) | 380만 |
| 2025-12 | 東區 · 林森路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 23.5 | 36 | 6/12 | 149,127/㎡ (49.3만/평) | 350만 |
| 2025-11 | 東區 · 林森路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 22.4 | 36 | 10/12 | 112,500/㎡ (37.2만/평) | 252만 |
| 2025-11 | 東區 · 林森路201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 130.4 | 33 | 4/12 | 58,527/㎡ (19.3만/평) | 763만 |
| 2025-10 | 東區 · 林森路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 26.3 | 36 | 5/12 | 129,376/㎡ (42.8만/평) | 340만 |
| 2025-09 | 東區 · 林森路51–100번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 53.4 | 0 | 2/5 | 134,669/㎡ (44.5만/평) | 719만 |
| 2025-09 | 東區 · 林森路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 39.3 | 31 | 10/12 | 50,891/㎡ (16.8만/평) | 200만 |
| 2025-07 | 東區 · 林森路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 176.4 | 29 | 6/14 | 73,705/㎡ (24.4만/평) | 1300만 주차 포함 |
| 2025-06 | 東區 · 林森路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 167 | 34 | 8/12 | 89,842/㎡ (29.7만/평) | 1500만 |
| 2025-05 | 東區 · 林森路51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 2개 | 37.1 | 34 | 5/5 | 115,934/㎡ (38.3만/평) | 430만 |
20 / 32건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…