실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
民雄鄉埤角
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 民雄鄉 · 埤角251–300번지 | 단독주택 | 방 4개 | 48.6 | 47 | — | 10,299/㎡ (3.4만/평) | 50만 |
| 2026-07 | 民雄鄉 · 埤角1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 125.6 | 31 | 5/11 | 51,756/㎡ (17.1만/평) | 650만 주차 포함 |
| 2026-07 | 民雄鄉 · 埤角451–500번지 | 단독주택 | 방 2개 | 56 | 47 | — | 83,899/㎡ (27.7만/평) | 470만 |
| 2026-05 | 民雄鄉 · 埤角501–550번지 | 단독주택 | 방 4개 | 52.1 | 45 | — | 197,313/㎡ (65.2만/평) | 1028만 |
| 2026-05 | 民雄鄉 · 埤角1–50번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 106.8 | 29 | 4/5 | 55,254/㎡ (18.3만/평) | 590만 |
| 2026-03 | 民雄鄉 · 埤角1–50번지 | 단독주택 | 방 5개 | 175.5 | 20 | — | 58,696/㎡ (19.4만/평) | 1030만 |
| 2026-03 | 民雄鄉 · 埤角51–100번지 | 단독주택 | 방 5개 | 158.3 | 11 | — | 71,392/㎡ (23.6만/평) | 1130만 |
| 2026-03 | 民雄鄉 · 埤角1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 127.9 | 31 | 9/11 | 35,960/㎡ (11.9만/평) | 460만 주차 포함 |
| 2026-03 | 民雄鄉 · 埤角1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 110.3 | 31 | 10/11 | 43,049/㎡ (14.2만/평) | 475만 주차 포함 |
| 2026-03 | 民雄鄉 · 埤角451–500번지 | 단독주택 | 방 3개 | 56.5 | 48 | — | 37,201/㎡ (12.3만/평) | 210만 |
| 2026-02 | 民雄鄉 · 埤角1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 110.3 | 31 | 5/11 | 42,596/㎡ (14.1만/평) | 470만 주차 포함 |
| 2026-01 | 民雄鄉 · 埤角501–550번지 | 단독주택 | 방 5개 | 151.7 | 32 | — | 36,258/㎡ (12만/평) | 550만 |
| 2026-01 | 民雄鄉 · 埤角451–500번지 | 단독주택 | 방 3개 | 56.5 | 48 | — | 32,570/㎡ (10.8만/평) | 183.9만 |
| 2025-12 | 民雄鄉 · 埤角1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 202.5 | 31 | 1/11 | 32,601/㎡ (10.8만/평) | 660만 주차 포함 |
| 2025-12 | 民雄鄉 · 埤角1–50번지 | 단독주택 | 방 4개 | 186.4 | 12 | — | 67,046/㎡ (22.2만/평) | 1250만 |
| 2025-10 | 民雄鄉 · 埤角51–100번지 | 단독주택 | 방 5개 | 459.1 | 31 | — | 30,846/㎡ (10.2만/평) | 1416만 |
| 2025-10 | 民雄鄉 · 埤角1–50번지 | 단독주택 | 방 4개 | 169.4 | 20 | — | 72,002/㎡ (23.8만/평) | 1220만 |
| 2025-10 | 民雄鄉 · 埤角351–400번지 | 단독주택 | 방 6개 | 233.8 | 18 | — | 113,753/㎡ (37.6만/평) | 2660만 |
| 2025-10 | 民雄鄉 · 埤角1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 127.9 | 31 | 6/11 | 53,158/㎡ (17.6만/평) | 680만 주차 포함 |
| 2025-09 | 民雄鄉 · 埤角451–500번지 | 단독주택 | 방 3개 | 63.1 | 50 | — | 55,450/㎡ (18.3만/평) | 350만 |
20 / 36건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…