실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
西區南京路
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 西區 · 南京路101–150번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 82.3 | 40 | 5/5 | 22,838/㎡ (7.5만/평) | 188만 |
| 2026-09 | 西區 · 南京路101–150번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 82.3 | 40 | 4/5 | 31,584/㎡ (10.4만/평) | 260만 |
| 2026-08 | 西區 · 南京路1–50번지 | 중층 맨션 | 방 4개 | 198.8 | 32 | 6/7 | 46,675/㎡ (15.4만/평) | 928만 |
| 2026-07 | 西區 · 南京路1–50번지 | 단독주택 | 방 3개 | 245.4 | 14 | — | 80,576/㎡ (26.6만/평) | 1977.5만 |
| 2026-06 | 西區 · 南京路1–50번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 124.3 | 31 | 1/7 | 79,472/㎡ (26.3만/평) | 988만 |
| 2026-06 | 西區 · 南京路101–150번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 82.3 | 40 | 3/5 | 59,038/㎡ (19.5만/평) | 486만 |
| 2026-05 | 西區 · 南京路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 132.9 | 32 | 11/12 | 59,306/㎡ (19.6만/평) | 788만 |
| 2026-04 | 西區 · 南京路1–50번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 137 | 31 | 9/10 | 49,621/㎡ (16.4만/평) | 680만 |
| 2026-02 | 西區 · 南京路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 131.7 | 32 | 12/12 | 64,531/㎡ (21.3만/평) | 850만 |
| 2026-01 | 西區 · 南京路1–50번지 | 단독주택 | 방 9개 | 213.4 | 30 | — | 55,074/㎡ (18.2만/평) | 1175만 |
| 2025-11 | 西區 · 南京路101–150번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 86.1 | 39 | 4/5 | 38,314/㎡ (12.7만/평) | 330만 |
| 2025-10 | 西區 · 南京路151–200번지 | 단독주택 | 방 6개 | 242.2 | 24 | — | 72,985/㎡ (24.1만/평) | 1768만 |
| 2025-09 | 西區 · 南京路101–150번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 2개 | 82.3 | 40 | 3/5 | 31,827/㎡ (10.5만/평) | 262만 |
| 2025-07 | 西區 · 南京路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 131.9 | 31 | 10/12 | 59,122/㎡ (19.5만/평) | 780만 |
| 2025-06 | 西區 · 南京路1–50번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 105.9 | 30 | 7/10 | 59,473/㎡ (19.7만/평) | 630만 |
| 2025-05 | 西區 · 南京路1–50번지 | 단독주택 | 방 4개 | 152.5 | 31 | — | 49,823/㎡ (16.5만/평) | 760만 |
| 2025-04 | 西區 · 南京路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 144.5 | 30 | 6/12 | 51,892/㎡ (17.2만/평) | 750만 |
| 2025-02 | 西區 · 南京路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 136 | 31 | 5/12 | 64,730/㎡ (21.4만/평) | 880만 |
| 2025-01 | 西區 · 南京路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 99.6 | 30 | 9/12 | 76,776/㎡ (25.4만/평) | 765만 |
| 2024-11 | 西區 · 南京路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 138.6 | 30 | 8/12 | 65,638/㎡ (21.7만/평) | 910만 |
20 / 21건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…