실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
西區德明路
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 西區 · 德明路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 124.2 | 31 | 13/19 | 35,119/㎡ (11.6만/평) | 550만 주차 포함 |
| 2026-09 | 西區 · 德明路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 167.5 | 31 | 14/18 | 50,752/㎡ (16.8만/평) | 850만 주차 포함 |
| 2026-09 | 西區 · 德明路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 129.9 | 31 | 14/19 | 50,639/㎡ (16.7만/평) | 658만 |
| 2026-08 | 西區 · 德明路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 136.6 | 30 | 16/19 | 49,788/㎡ (16.5만/평) | 680만 주차 포함 |
| 2026-07 | 西區 · 德明路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 163.8 | 30 | 16/18 | 53,711/㎡ (17.8만/평) | 880만 주차 포함 |
| 2026-06 | 西區 · 德明路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 163.8 | 30 | 12/18 | 39,673/㎡ (13.1만/평) | 650만 주차 포함 |
| 2026-05 | 西區 · 德明路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 146.3 | 31 | 6/12 | 62,197/㎡ (20.6만/평) | 910만 주차 포함 |
| 2026-05 | 西區 · 德明路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 167.8 | 30 | 11/19 | 56,602/㎡ (18.7만/평) | 950만 주차 포함 |
| 2026-04 | 西區 · 德明路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 129.9 | 30 | 12/19 | 60,028/㎡ (19.8만/평) | 780만 |
| 2026-03 | 西區 · 德明路1–50번지 | 단독주택 | 방 4개 | 68.1 | 52 | — | 67,577/㎡ (22.3만/평) | 460만 |
| 2026-01 | 西區 · 德明路1–50번지 | 단독주택 | 방 4개 | 100.4 | 44 | — | 48,326/㎡ (16만/평) | 485만 |
| 2025-10 | 西區 · 德明路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 134.8 | 30 | 18/19 | 63,047/㎡ (20.8만/평) | 850만 주차 포함 |
| 2025-09 | 西區 · 德明路51–100번지 | 단독주택 | 방 2개 | 92 | 47 | — | 81,557/㎡ (27만/평) | 750만 |
| 2025-07 | 西區 · 德明路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 82.9 | 29 | 13/18 | 74,168/㎡ (24.5만/평) | 615만 |
| 2025-07 | 西區 · 德明路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 128.2 | 29 | 11/18 | 55,777/㎡ (18.4만/평) | 715만 |
| 2025-04 | 西區 · 德明路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 82.9 | 29 | 13/18 | 55,475/㎡ (18.3만/평) | 460만 |
| 2025-01 | 西區 · 德明路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 119.3 | 29 | 11/19 | 54,507/㎡ (18만/평) | 650만 |
| 2024-11 | 西區 · 德明路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 127.8 | 29 | 6/19 | 64,544/㎡ (21.3만/평) | 825만 |
| 2024-11 | 西區 · 德明路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 158.9 | 29 | 13/18 | 51,592/㎡ (17.1만/평) | 820만 주차 포함 |
| 2024-11 | 西區 · 德明路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 129.9 | 29 | 5/19 | 51,716/㎡ (17.1만/평) | 672만 |
20 / 20건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…