실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가53,925/㎡ (17.8만/평)
최근 1년 등락-1.1%전년 대비
거래 건수31건 · 24개월
중위 총액668만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

東區博東路
거래 31건
도로
2026-08東區 · 博東路101–150번지주거용 고층 빌딩방 3개115.42810/2254,434/㎡ (18만/평)628만
2026-07東區 · 博東路101–150번지주거용 고층 빌딩방 3개119.62812/2249,177/㎡ (16.3만/평)738만 주차 포함
2026-06東區 · 博東路151–200번지주거용 고층 빌딩방 3개124.72813/2251,712/㎡ (17.1만/평)645만
2026-05東區 · 博東路151–200번지주거용 고층 빌딩방 3개114.9288/2250,466/㎡ (16.7만/평)580만
2026-04東區 · 博東路151–200번지주거용 고층 빌딩방 3개1182815/2257,627/㎡ (19.1만/평)680만
2026-04東區 · 博東路151–200번지주거용 고층 빌딩방 3개114.92811/2252,206/㎡ (17.3만/평)600만
2026-04東區 · 博東路101–150번지주거용 고층 빌딩방 2개79.6286/2261,589/㎡ (20.4만/평)490만
2026-03東區 · 博東路1–50번지주거용 고층 빌딩방 1개65.13112/1256,059/㎡ (18.5만/평)365만
2026-03東區 · 博東路151–200번지주거용 고층 빌딩방 3개124.72710/2264,940/㎡ (21.5만/평)810만
2026-02東區 · 博東路151–200번지주거용 고층 빌딩방 3개147.1275/2248,943/㎡ (16.2만/평)720만
2026-02東區 · 博東路151–200번지주거용 고층 빌딩방 3개119.6272/2251,835/㎡ (17.1만/평)620만
2026-01東區 · 博東路101–150번지주거용 고층 빌딩방 2개84.4275/2263,500/㎡ (21만/평)536만
2025-11東區 · 博東路151–200번지주거용 고층 빌딩방 4개150.5273/2246,505/㎡ (15.4만/평)700만
2025-11東區 · 博東路101–150번지주거용 고층 빌딩방 2개79.62714/2257,315/㎡ (18.9만/평)456만
2025-10東區 · 博東路151–200번지주거용 고층 빌딩방 3개124.72712/2253,716/㎡ (17.8만/평)670만
2025-10東區 · 博東路151–200번지주거용 고층 빌딩방 4개177.6271/2242,788/㎡ (14.1만/평)760만 주차 포함
2025-10東區 · 博東路151–200번지주거용 고층 빌딩방 3개1442713/2256,821/㎡ (18.8만/평)818만
2025-08東區 · 博東路101–150번지주거용 고층 빌딩방 2개79.6275/2257,315/㎡ (18.9만/평)456만
2025-08東區 · 博東路151–200번지단독주택방 4개176.630—50,966/㎡ (16.8만/평)900만
2025-08東區 · 博東路1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개121.6319/1254,294/㎡ (17.9만/평)660만 주차 포함
20 / 31건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?