실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
社頭鄉
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 社頭鄉 · 清興路101–150번지 | 단독주택 | 방 4개 | 258.9 | 0 | — | 45,572/㎡ (15.1만/평) | 1180만 |
| 2026-08 | 社頭鄉 · 育英街51–100번지 | 단독주택 | 방 5개 | 130.4 | 33 | — | 66,713/㎡ (22.1만/평) | 870만 |
| 2026-08 | 社頭鄉 · 石坑二巷1–50번지 | 단독주택 | 방 4개 | 170.8 | 9 | — | 61,465/㎡ (20.3만/평) | 1050만 |
| 2026-08 | 장화현 社頭鄉이 구는 도로 데이터가 없어요 | 단독주택 | 방 4개 | 18.8 | 31 | — | 250,400/㎡ (82.8만/평) | 470만 |
| 2026-08 | 장화현 社頭鄉이 구는 도로 데이터가 없어요 | 단독주택 | 방 3개 | 64.1 | 47 | — | 34,348/㎡ (11.4만/평) | 220만 |
| 2026-08 | 社頭鄉 · 仁愛一路1–50번지 | 단독주택 | 방 3개 | 164.6 | 30 | — | 55,292/㎡ (18.3만/평) | 910만 |
| 2026-08 | 社頭鄉 · 邱厝巷1–50번지 | 단독주택 | 방 4개 | 166.7 | 6 | — | 55,192/㎡ (18.2만/평) | 920만 |
| 2026-07 | 社頭鄉 · 民生路401–450번지 | 단독주택 | 방 5개 | 86 | 41 | — | 44,863/㎡ (14.8만/평) | 386만 |
| 2026-07 | 社頭鄉 · 社石路1–50번지 | 단독주택 | 방 2개 | 96.5 | 45 | — | 20,728/㎡ (6.9만/평) | 200만 |
| 2026-07 | 社頭鄉 · 高鐵綠園路二段151–200번지 | 단독주택 | 방 5개 | 195.1 | 0 | — | 82,005/㎡ (27.1만/평) | 1600만 |
| 2026-07 | 社頭鄉 · 三民路151–200번지 | 단독주택 | 방 5개 | 82.4 | 28 | — | 127,396/㎡ (42.1만/평) | 1050만 |
| 2026-06 | 社頭鄉 · 高鐵北二路151–200번지 | 단독주택 | 방 4개 | 134.1 | 1 | — | 88,950/㎡ (29.4만/평) | 1193만 |
| 2026-06 | 社頭鄉 · 員集路二段251–300번지 | 단독주택 | 방 4개 | 166.9 | 34 | — | 41,335/㎡ (13.7만/평) | 690만 |
| 2026-06 | 社頭鄉 · 中山路一段451–500번지 | 단독주택 | 방 4개 | 368 | 37 | — | 46,196/㎡ (15.3만/평) | 1700만 |
| 2026-06 | 社頭鄉 · 三民路151–200번지 | 단독주택 | 방 6개 | 298.5 | 32 | — | 29,485/㎡ (9.7만/평) | 880만 |
| 2026-06 | 社頭鄉 · 社斗路一段251–300번지 | 단독주택 | 방 5개 | 216.5 | 0 | — | 76,202/㎡ (25.2만/평) | 1650만 |
| 2026-06 | 社頭鄉 · 北勢二巷1–50번지 | 단독주택 | 방 4개 | 193.4 | 31 | — | 38,776/㎡ (12.8만/평) | 750만 |
| 2026-05 | 社頭鄉 · 湳底路151–200번지 | 단독주택 | 방 4개 | 128.6 | 25 | — | 54,415/㎡ (18만/평) | 700만 |
| 2026-05 | 社頭鄉 · 忠孝一路101–150번지 | 단독주택 | 방 4개 | 138.3 | 4 | — | 76,019/㎡ (25.1만/평) | 1051.5만 |
| 2026-05 | 社頭鄉 · 社斗路一段1–50번지 | 단독주택 | 방 5개 | 229.6 | 3 | — | 60,097/㎡ (19.9만/평) | 1380만 |
20 / 175건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…