実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
中壢區新中二街
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 中壢區 · 新中二街1–50 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 33.7 | 19 | 4/9 | 111,144/㎡(36.7万/坪) | 375万 |
| 2026-05 | 中壢區 · 新中二街1–50 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 71.9 | 31 | 1/6 | 73,693/㎡(24.4万/坪) | 530万 |
| 2026-05 | 中壢區 · 新中二街1–50 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 104.6 | 31 | 1/6 | 58,312/㎡(19.3万/坪) | 610万 駐車場付き |
| 2026-03 | 中壢區 · 新中二街1–50 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 32.9 | 19 | 5/9 | 112,496/㎡(37.2万/坪) | 370万 |
| 2026-03 | 中壢區 · 新中二街1–50 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 33.1 | 19 | 3/9 | 105,613/㎡(34.9万/坪) | 350万 |
| 2025-12 | 中壢區 · 新中二街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 122.8 | 28 | 5/7 | 71,254/㎡(23.6万/坪) | 875万 |
| 2025-12 | 中壢區 · 新中二街1–50 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 33.1 | 19 | 3/9 | 102,595/㎡(33.9万/坪) | 340万 |
| 2025-10 | 中壢區 · 新中二街1–50 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 36.7 | 19 | 9/9 | 100,763/㎡(33.3万/坪) | 370万 |
| 2025-10 | 中壢區 · 新中二街1–50 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 68.6 | 31 | 4/6 | 53,998/㎡(17.9万/坪) | 564.6万 駐車場付き |
| 2025-09 | 中壢區 · 新中二街1–50 号 | 中層マンション | 4 部屋 | 152.6 | 30 | 6/6 | 55,708/㎡(18.4万/坪) | 850万 |
| 2025-09 | 中壢區 · 新中二街1–50 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 33.1 | 18 | 3/9 | 110,139/㎡(36.4万/坪) | 365万 |
| 2025-09 | 中壢區 · 新中二街1–50 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 33.1 | 18 | 8/9 | 111,648/㎡(36.9万/坪) | 370万 |
| 2025-08 | 中壢區 · 新中二街1–50 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 33.1 | 18 | 4/9 | 112,553/㎡(37.2万/坪) | 373万 |
| 2025-05 | 中壢區 · 新中二街1–50 号 | マンション(大規模) | 4 部屋 | 176.1 | 9 | 12/14 | 97,106/㎡(32.1万/坪) | 2500万 駐車場付き |
| 2025-04 | 中壢區 · 新中二街51–100 号 | 中層マンション | 4 部屋 | 116 | 30 | 4/6 | 74,543/㎡(24.6万/坪) | 865万 |
| 2025-03 | 中壢區 · 新中二街1–50 号 | 中層マンション | 4 部屋 | 116.5 | 30 | 2/6 | 52,812/㎡(17.5万/坪) | 615万 |
| 2025-03 | 中壢區 · 新中二街1–50 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 79.9 | 32 | 3/7 | 83,365/㎡(27.6万/坪) | 666万 |
| 2025-01 | 中壢區 · 新中二街1–50 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 33.1 | 18 | 4/9 | 96,560/㎡(31.9万/坪) | 320万 |
| 2024-12 | 中壢區 · 新中二街1–50 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 86.8 | 32 | 6/7 | 59,664/㎡(19.7万/坪) | 518万 |
| 2024-11 | 中壢區 · 新中二街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 187.2 | 8 | 3/14 | 91,366/㎡(30.2万/坪) | 1710万 駐車場付き |
20 / 21 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…