実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
楊梅區民富路三段
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 楊梅區 · 民富路三段701–750 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 67.2 | 0 | 5/5 | 87,474/㎡(28.9万/坪) | 588万 |
| 2026-05 | 楊梅區 · 民富路三段601–650 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 206.5 | 1 | — | 98,199/㎡(32.5万/坪) | 2028万 駐車場付き |
| 2026-04 | 楊梅區 · 民富路三段601–650 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 216.1 | 1 | — | 80,753/㎡(26.7万/坪) | 1745万 駐車場付き |
| 2026-03 | 楊梅區 · 民富路三段701–750 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 67.5 | 0 | 3/5 | 86,705/㎡(28.7万/坪) | 585万 |
| 2026-02 | 楊梅區 · 民富路三段601–650 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 203.8 | 1 | — | 78,675/㎡(26万/坪) | 1603万 駐車場付き |
| 2026-01 | 楊梅區 · 民富路三段601–650 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 213.6 | 19 | — | 61,950/㎡(20.5万/坪) | 1323万 駐車場付き |
| 2025-12 | 楊梅區 · 民富路三段651–700 号 | アパート(エレベーターなし) | 5 部屋 | 86.1 | 47 | 1/3 | 69,662/㎡(23万/坪) | 600万 |
| 2025-10 | 楊梅區 · 民富路三段601–650 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 203.8 | 0 | — | 77,939/㎡(25.8万/坪) | 1588万 |
| 2025-09 | 楊梅區 · 民富路三段601–650 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 203.8 | 0 | — | 78,528/㎡(26万/坪) | 1600万 |
| 2025-03 | 楊梅區 · 民富路三段701–750 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 67.5 | 0 | 5/5 | 85,371/㎡(28.2万/坪) | 576万 |
| 2025-03 | 楊梅區 · 民富路三段701–750 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 67.2 | 0 | 2/5 | 85,242/㎡(28.2万/坪) | 573万 |
| 2025-02 | 楊梅區 · 民富路三段701–750 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 67.2 | 0 | 4/5 | 84,499/㎡(27.9万/坪) | 568万 |
| 2025-02 | 楊梅區 · 民富路三段701–750 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 67.5 | 0 | 4/5 | 84,927/㎡(28.1万/坪) | 573万 |
| 2025-01 | 楊梅區 · 民富路三段501–550 号 | 一戸建て | 7 部屋 | 194 | 40 | — | 123,093/㎡(40.7万/坪) | 2388万 |
| 2025-01 | 楊梅區 · 民富路三段701–750 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 67 | 0 | 3/5 | 84,589/㎡(28万/坪) | 717万 駐車場付き |
| 2025-01 | 楊梅區 · 民富路三段701–750 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 67.5 | 0 | 3/5 | 86,705/㎡(28.7万/坪) | 735万 駐車場付き |
| 2025-01 | 楊梅區 · 民富路三段701–750 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 67 | 0 | 5/5 | 86,230/㎡(28.5万/坪) | 728万 駐車場付き |
| 2025-01 | 楊梅區 · 民富路三段701–750 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 67.5 | 0 | 4/5 | 85,964/㎡(28.4万/坪) | 730万 駐車場付き |
| 2024-12 | 楊梅區 · 民富路三段51–100 号 | 一戸建て | 1 部屋 | 244.3 | 42 | — | 69,592/㎡(23万/坪) | 1700万 |
| 2024-11 | 楊梅區 · 民富路三段701–750 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 67.5 | 0 | 2/5 | 84,927/㎡(28.1万/坪) | 573万 |
20 / 24 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…