実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
八德區高城七街
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 八德區 · 高城七街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 68.7 | 44 | 4/5 | 58,224/㎡(19.2万/坪) | 400万 |
| 2026-06 | 八德區 · 高城七街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 54.3 | 44 | 5/5 | 31,336/㎡(10.4万/坪) | 170万 |
| 2026-06 | 八德區 · 高城七街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 82.3 | 43 | 1/5 | 12,819/㎡(4.2万/坪) | 105.5万 |
| 2026-05 | 八德區 · 高城七街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 64.4 | 44 | 1/5 | 85,701/㎡(28.3万/坪) | 552万 |
| 2026-04 | 八德區 · 高城七街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 68.7 | 44 | 2/5 | 80,058/㎡(26.5万/坪) | 550万 |
| 2026-04 | 八德區 · 高城七街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 68.7 | 44 | 1/5 | 61,135/㎡(20.2万/坪) | 420万 |
| 2026-04 | 八德區 · 高城七街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 65.7 | 41 | 5/5 | 38,069/㎡(12.6万/坪) | 250万 |
| 2026-03 | 八德區 · 高城七街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 58 | 44 | 1/5 | 94,893/㎡(31.4万/坪) | 550万 |
| 2025-10 | 八德區 · 高城七街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 64.4 | 43 | 2/5 | 49,682/㎡(16.4万/坪) | 320万 |
| 2025-10 | 八德區 · 高城七街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 91.9 | 33 | 4/5 | 46,577/㎡(15.4万/坪) | 428万 |
| 2025-10 | 八德區 · 高城七街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 53.5 | 43 | 3/5 | 66,018/㎡(21.8万/坪) | 353万 |
| 2025-07 | 八德區 · 高城七街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 68.7 | 43 | 1/5 | 61,135/㎡(20.2万/坪) | 420万 |
| 2025-07 | 八德區 · 高城七街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 53.5 | 43 | 2/5 | 78,549/㎡(26万/坪) | 420万 |
| 2025-07 | 八德區 · 高城七街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 4 部屋 | 106.8 | 41 | 5/5 | 37,450/㎡(12.4万/坪) | 400万 |
| 2025-05 | 八德區 · 高城七街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 68.7 | 43 | 2/5 | 42,213/㎡(14万/坪) | 290万 |
| 2025-04 | 八德區 · 高城七街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 78 | 43 | 4/5 | 71,813/㎡(23.7万/坪) | 560万 |
| 2024-11 | 八德區 · 高城七街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 78 | 42 | 4/5 | 76,943/㎡(25.4万/坪) | 600万 |
17 / 17 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…