実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
中正區三元街
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 中正區 · 三元街151–200 号 | アパート(エレベーターなし) | — | 78.1 | 50 | 1/4 | 181,888/㎡(60.1万/坪) | 1420万 |
| 2026-06 | 中正區 · 三元街151–200 号 | アパート(エレベーターなし) | — | 78.1 | 50 | 4/4 | 211,695/㎡(70万/坪) | 1652.7万 |
| 2026-05 | 中正區 · 三元街201–250 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 89.7 | 51 | 4/4 | 137,093/㎡(45.3万/坪) | 1230万 |
| 2026-05 | 中正區 · 三元街201–250 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 69.4 | 48 | 3/5 | 178,438/㎡(59万/坪) | 1238万 |
| 2026-04 | 中正區 · 三元街251–300 号 | マンション(大規模) | 4 部屋 | 295.5 | 13 | 8/11 | 203,073/㎡(67.1万/坪) | 6800万 駐車場付き |
| 2026-04 | 中正區 · 三元街251–300 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 81.1 | 50 | 4/4 | 218,110/㎡(72.1万/坪) | 1768万 |
| 2026-01 | 中正區 · 三元街201–250 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 653.1 | 33 | -1/12 | 66,606/㎡(22万/坪) | 4350万 |
| 2025-12 | 中正區 · 三元街251–300 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 69.4 | 7 | 4/7 | 300,735/㎡(99.4万/坪) | 2088万 |
| 2025-12 | 中正區 · 三元街201–250 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 43.4 | 33 | 6/12 | 268,939/㎡(88.9万/坪) | 1168万 |
| 2025-11 | 中正區 · 三元街201–250 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 36.8 | 33 | 3/12 | 266,160/㎡(88万/坪) | 980万 |
| 2025-11 | 中正區 · 三元街201–250 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 118.6 | 44 | 7/7 | 200,725/㎡(66.4万/坪) | 2380万 |
| 2025-11 | 中正區 · 三元街201–250 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 43.5 | 33 | 8/12 | 256,834/㎡(84.9万/坪) | 1118万 |
| 2025-10 | 中正區 · 三元街251–300 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 69.4 | 7 | 3/7 | 218,320/㎡(72.2万/坪) | 2188万 駐車場付き |
| 2025-10 | 中正區 · 三元街251–300 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 74.5 | 50 | 4/4 | 214,794/㎡(71万/坪) | 1600万 |
| 2025-04 | 中正區 · 三元街201–250 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 112.5 | 42 | 3/12 | 56,553/㎡(18.7万/坪) | 636万 |
| 2025-03 | 中正區 · 三元街201–250 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 36.6 | 32 | 12/12 | 245,902/㎡(81.3万/坪) | 900万 |
| 2024-12 | 中正區 · 三元街201–250 号 | 中層マンション | — | 214 | 42 | 1/7 | 177,578/㎡(58.7万/坪) | 3800万 |
| 2024-12 | 中正區 · 三元街201–250 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 75.1 | 49 | 3/4 | 210,442/㎡(69.6万/坪) | 1580万 |
| 2024-11 | 中正區 · 三元街201–250 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 110.5 | 41 | 3/12 | 215,326/㎡(71.2万/坪) | 2380万 |
19 / 19 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…