実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
中山區撫順街
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 中山區 · 撫順街1–50 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 36 | 37 | 10/10 | 299,499/㎡(99万/坪) | 1077万 |
| 2026-06 | 中山區 · 撫順街1–50 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 26 | 43 | 2/6 | 272,517/㎡(90.1万/坪) | 708万 |
| 2026-06 | 中山區 · 撫順街1–50 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 25.3 | 43 | 6/6 | 242,197/㎡(80.1万/坪) | 613万 |
| 2026-06 | 中山區 · 撫順街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 130.6 | 37 | 2/10 | 214,379/㎡(70.9万/坪) | 2800万 |
| 2026-06 | 中山區 · 撫順街1–50 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 63.5 | 14 | 11/15 | 289,204/㎡(95.6万/坪) | 2015万 駐車場付き |
| 2026-05 | 中山區 · 撫順街1–50 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 70.2 | 1 | 13/15 | 341,832/㎡(113万/坪) | 2780万 駐車場付き |
| 2026-03 | 中山區 · 撫順街1–50 号 | マンション(大規模) | — | 200.7 | 21 | 1/14 | 334,330/㎡(110.5万/坪) | 6710万 |
| 2026-02 | 中山區 · 撫順街1–50 号 | 中層マンション | — | 26.1 | 37 | 8/10 | 249,520/㎡(82.5万/坪) | 650万 |
| 2026-01 | 中山區 · 撫順街1–50 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 31.7 | 49 | 7/8 | 263,158/㎡(87万/坪) | 835万 |
| 2026-01 | 中山區 · 撫順街1–50 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 28.8 | 43 | 6/8 | 208,623/㎡(69万/坪) | 600万 |
| 2025-12 | 中山區 · 撫順街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 139.2 | 36 | 3/10 | 219,172/㎡(72.5万/坪) | 3050万 |
| 2025-12 | 中山區 · 撫順街1–50 号 | 中層マンション | — | 144.6 | 35 | 3/9 | 152,186/㎡(50.3万/坪) | 2200万 |
| 2025-11 | 中山區 · 撫順街1–50 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 67.9 | 1 | 9/15 | 382,903/㎡(126.6万/坪) | 2928万 駐車場付き |
| 2025-09 | 中山區 · 撫順街1–50 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 64.4 | 14 | 11/15 | 282,430/㎡(93.4万/坪) | 1818万 |
| 2025-09 | 中山區 · 撫順街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 63.1 | 48 | 4/7 | 229,685/㎡(75.9万/坪) | 1450万 |
| 2025-09 | 中山區 · 撫順街1–50 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 44.1 | 1 | 6/15 | 405,301/㎡(134万/坪) | 1789万 |
| 2025-08 | 中山區 · 撫順街1–50 号 | マンション(大規模) | — | 47.6 | 0 | 2/15 | 384,454/㎡(127.1万/坪) | 1830万 |
| 2025-08 | 中山區 · 撫順街1–50 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 45.4 | 0 | 2/15 | 387,922/㎡(128.2万/坪) | 1760万 |
| 2025-05 | 中山區 · 撫順街1–50 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 36 | 36 | 10/10 | 260,289/㎡(86万/坪) | 936万 |
| 2025-05 | 中山區 · 撫順街1–50 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 27.1 | 42 | 5/6 | 272,660/㎡(90.1万/坪) | 740万 |
20 / 37 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…