実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
士林區社中街
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 士林區 · 社中街201–250 号 | アパート(エレベーターなし) | 5 部屋 | 128 | 51 | 4/4 | 117,215/㎡(38.7万/坪) | 1500万 |
| 2026-08 | 士林區 · 社中街301–350 号 | アパート(エレベーターなし) | — | 73.9 | 47 | 1/4 | 81,213/㎡(26.8万/坪) | 600万 |
| 2026-07 | 士林區 · 社中街251–300 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 99.3 | 43 | 3/5 | 161,177/㎡(53.3万/坪) | 1600万 |
| 2026-07 | 士林區 · 社中街301–350 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 117.8 | 7 | 4/7 | 205,720/㎡(68万/坪) | 2704万 駐車場付き |
| 2026-06 | 士林區 · 社中街201–250 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 96 | 26 | 6/8 | 210,938/㎡(69.7万/坪) | 2025万 |
| 2026-06 | 士林區 · 社中街151–200 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 38.6 | 31 | 4/7 | 186,432/㎡(61.6万/坪) | 920万 駐車場付き |
| 2026-06 | 士林區 · 社中街251–300 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 32.5 | 41 | 5/5 | 112,685/㎡(37.3万/坪) | 366万 |
| 2026-05 | 士林區 · 社中街251–300 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 99.2 | 43 | 5/5 | 164,364/㎡(54.3万/坪) | 1630万 |
| 2026-05 | 士林區 · 社中街151–200 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 64.4 | 31 | 3/7 | 157,609/㎡(52.1万/坪) | 1015万 |
| 2026-04 | 士林區 · 社中街301–350 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 100.2 | 46 | 3/4 | 74,281/㎡(24.6万/坪) | 744万 |
| 2026-04 | 士林區 · 社中街101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 96.4 | 48 | 3/4 | 165,941/㎡(54.9万/坪) | 1600万 |
| 2026-02 | 士林區 · 社中街251–300 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 96.7 | 44 | 2/5 | 127,263/㎡(42.1万/坪) | 1230万 |
| 2026-01 | 士林區 · 社中街251–300 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 90.3 | 44 | 2/5 | 63,684/㎡(21.1万/坪) | 575万 |
| 2025-12 | 士林區 · 社中街251–300 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 85.4 | 42 | 5/5 | 122,908/㎡(40.6万/坪) | 1050万 |
| 2025-11 | 士林區 · 社中街251–300 号 | アパート(エレベーターなし) | 5 部屋 | 136.5 | 42 | 4/5 | 118,500/㎡(39.2万/坪) | 1618万 |
| 2025-10 | 士林區 · 社中街451–500 号 | 一戸建て | 1 部屋 | 72 | 60 | — | 236,111/㎡(78.1万/坪) | 1700万 |
| 2025-10 | 士林區 · 社中街451–500 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 69.1 | 52 | 1/3 | 212,704/㎡(70.3万/坪) | 1470万 |
| 2025-09 | 士林區 · 社中街351–400 号 | アパート(エレベーターなし) | 1 部屋 | 83.6 | 49 | 3/4 | 137,626/㎡(45.5万/坪) | 1150万 |
| 2025-08 | 士林區 · 社中街151–200 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 89.8 | 44 | 5/5 | 138,499/㎡(45.8万/坪) | 1244万 |
| 2025-08 | 士林區 · 社中街301–350 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 94.2 | 44 | 4/4 | 148,652/㎡(49.1万/坪) | 1400万 |
20 / 30 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…