実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
內湖區金湖路
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 內湖區 · 金湖路101–150 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 574.8 | 13 | 25/26 | 374,076/㎡(123.7万/坪) | 2.3億 駐車場付き |
| 2026-08 | 內湖區 · 金湖路351–400 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 48.4 | 27 | 10/10 | 296,510/㎡(98万/坪) | 1436万 |
| 2026-08 | 內湖區 · 金湖路301–350 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 270.8 | 20 | 4/5 | 276,937/㎡(91.5万/坪) | 8000万 駐車場付き |
| 2026-07 | 內湖區 · 金湖路301–350 号 | 中層マンション | 4 部屋 | 214 | 19 | 4/5 | 271,041/㎡(89.6万/坪) | 5800万 |
| 2026-07 | 內湖區 · 金湖路301–350 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 35.4 | 6 | 6/7 | 311,086/㎡(102.8万/坪) | 1100万 |
| 2026-06 | 內湖區 · 金湖路1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 105.8 | 44 | 2/5 | 170,100/㎡(56.2万/坪) | 1800万 |
| 2026-06 | 內湖區 · 金湖路51–100 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 111.3 | 20 | 14/14 | 305,563/㎡(101万/坪) | 3400万 |
| 2026-05 | 內湖區 · 金湖路51–100 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 106.6 | 44 | 3/5 | 243,994/㎡(80.7万/坪) | 2600万 |
| 2026-05 | 內湖區 · 金湖路101–150 号 | マンション(大規模) | 4 部屋 | 269.2 | 13 | 7/26 | 319,524/㎡(105.6万/坪) | 9500万 駐車場付き |
| 2026-05 | 內湖區 · 金湖路301–350 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 200 | 27 | — | 215,889/㎡(71.4万/坪) | 4318万 |
| 2026-05 | 內湖區 · 金湖路51–100 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 170.3 | 15 | 7/14 | 306,464/㎡(101.3万/坪) | 5750万 駐車場付き |
| 2026-05 | 內湖區 · 金湖路301–350 号 | 中層マンション | 4 部屋 | 266.6 | 19 | -1/5 | 236,274/㎡(78.1万/坪) | 6600万 駐車場付き |
| 2026-05 | 內湖區 · 金湖路101–150 号 | マンション(大規模) | 4 部屋 | 139.9 | 13 | 11/26 | 337,790/㎡(111.7万/坪) | 4725万 |
| 2026-04 | 內湖區 · 金湖路101–150 号 | マンション(大規模) | 5 部屋 | 411.4 | 13 | 21/26 | 325,725/㎡(107.7万/坪) | 1.4億 駐車場付き |
| 2026-04 | 內湖區 · 金湖路351–400 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 79.2 | 0 | 3/4 | 314,614/㎡(104万/坪) | 2698万 駐車場付き |
| 2026-04 | 內湖區 · 金湖路301–350 号 | マンション(大規模) | 4 部屋 | 177.4 | 24 | 3/12 | 251,268/㎡(83.1万/坪) | 4708万 駐車場付き |
| 2026-03 | 內湖區 · 金湖路51–100 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 111.3 | 20 | 2/14 | 278,422/㎡(92万/坪) | 3098万 |
| 2026-03 | 內湖區 · 金湖路351–400 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 117.7 | 26 | 12/13 | 271,947/㎡(89.9万/坪) | 3450万 駐車場付き |
| 2026-03 | 內湖區 · 金湖路401–450 号 | 一戸建て | 8 部屋 | 219.3 | 27 | — | 235,083/㎡(77.7万/坪) | 5508万 駐車場付き |
| 2026-02 | 內湖區 · 金湖路351–400 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 31.3 | 26 | 5/10 | 309,120/㎡(102.2万/坪) | 966万 |
20 / 79 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…