実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
內湖區東湖路
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 內湖區 · 東湖路101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 32.6 | 45 | 1/4 | 153,421/㎡(50.7万/坪) | 500万 |
| 2026-07 | 內湖區 · 東湖路51–100 号 | アパート(エレベーターなし) | 4 部屋 | 107.2 | 41 | 5/5 | 159,455/㎡(52.7万/坪) | 1710万 |
| 2026-07 | 內湖區 · 東湖路101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 79 | 39 | 1/5 | 197,190/㎡(65.2万/坪) | 1558万 |
| 2026-06 | 內湖區 · 東湖路101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 4 部屋 | 111.6 | 41 | 2/5 | 162,230/㎡(53.6万/坪) | 1810万 |
| 2026-04 | 內湖區 · 東湖路101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | — | 231 | 38 | 1/5 | 218,615/㎡(72.3万/坪) | 5050万 |
| 2026-03 | 內湖區 · 東湖路101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 7 部屋 | 160.7 | 38 | 5/5 | 132,910/㎡(43.9万/坪) | 2136万 |
| 2026-03 | 內湖區 · 東湖路101–150 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 108 | 35 | 2/6 | 224,729/㎡(74.3万/坪) | 2988万 駐車場付き |
| 2026-03 | 內湖區 · 東湖路101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | — | 231 | 38 | 1/5 | 222,944/㎡(73.7万/坪) | 5150万 |
| 2026-03 | 內湖區 · 東湖路151–200 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 100.8 | 45 | 2/5 | 146,855/㎡(48.5万/坪) | 1480万 |
| 2026-02 | 內湖區 · 東湖路1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 95.8 | 41 | 2/5 | 161,745/㎡(53.5万/坪) | 1550万 |
| 2026-02 | 內湖區 · 東湖路1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 146.8 | 38 | 5/7 | 152,102/㎡(50.3万/坪) | 2750万 駐車場付き |
| 2026-01 | 內湖區 · 東湖路1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 90.5 | 40 | 5/5 | 165,837/㎡(54.8万/坪) | 1500万 |
| 2026-01 | 內湖區 · 東湖路101–150 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 48.6 | 31 | 4/5 | 201,854/㎡(66.7万/坪) | 980万 |
| 2026-01 | 內湖區 · 東湖路101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 5 部屋 | 126.8 | 40 | 5/5 | 70,195/㎡(23.2万/坪) | 890万 |
| 2025-12 | 內湖區 · 東湖路1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 65.5 | 39 | 5/5 | 195,360/㎡(64.6万/坪) | 1280万 |
| 2025-12 | 內湖區 · 東湖路101–150 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 139.8 | 10 | 6/12 | 272,311/㎡(90万/坪) | 4088万 駐車場付き |
| 2025-12 | 內湖區 · 東湖路101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 113.7 | 41 | 5/5 | 131,891/㎡(43.6万/坪) | 1500万 |
| 2025-12 | 內湖區 · 東湖路101–150 号 | 中層マンション | 4 部屋 | 164.9 | 30 | 3/8 | 195,888/㎡(64.8万/坪) | 3230万 駐車場付き |
| 2025-12 | 內湖區 · 東湖路101–150 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 36 | 29 | 6/10 | 205,556/㎡(68万/坪) | 740万 |
| 2025-11 | 內湖區 · 東湖路1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 127.9 | 38 | 4/5 | 93,838/㎡(31万/坪) | 1200万 |
20 / 45 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…