実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
內湖區大湖街
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 內湖區 · 大湖街151–200 号 | 中層マンション | 8 部屋 | 222.7 | 6 | 1/5 | 89,827/㎡(29.7万/坪) | 2000万 駐車場付き |
| 2026-05 | 內湖區 · 大湖街151–200 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 145.8 | 27 | 3/3 | 68,597/㎡(22.7万/坪) | 1000万 駐車場付き |
| 2026-03 | 內湖區 · 大湖街151–200 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 123.8 | 3 | 1/5 | 84,431/㎡(27.9万/坪) | 1045万 |
| 2026-03 | 內湖區 · 大湖街151–200 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 115.2 | 31 | 1/3 | 215,836/㎡(71.4万/坪) | 2486万 駐車場付き |
| 2026-02 | 內湖區 · 大湖街101–150 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 102.2 | 38 | 2/8 | 216,153/㎡(71.5万/坪) | 2208万 |
| 2025-12 | 內湖區 · 大湖街151–200 号 | 一戸建て | 6 部屋 | 434.2 | 39 | — | 374,014/㎡(123.6万/坪) | 1.6億 |
| 2025-12 | 內湖區 · 大湖街151–200 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 131.3 | 3 | 4/5 | 190,570/㎡(63万/坪) | 2502.9万 |
| 2025-12 | 內湖區 · 大湖街101–150 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 106 | 28 | 3/12 | 259,385/㎡(85.7万/坪) | 3000万 駐車場付き |
| 2025-11 | 內湖區 · 大湖街151–200 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 172.9 | 25 | -1/3 | 218,586/㎡(72.3万/坪) | 3780万 駐車場付き |
| 2025-08 | 內湖區 · 大湖街151–200 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 147.2 | 31 | 2/3 | 179,780/㎡(59.4万/坪) | 2646万 駐車場付き |
| 2025-07 | 內湖區 · 大湖街101–150 号 | マンション(大規模) | — | 3,604.6 | 28 | -1/12 | 30,933/㎡(10.2万/坪) | 1.1億 |
| 2025-05 | 內湖區 · 大湖街151–200 号 | 中層マンション | 8 部屋 | 148.4 | 5 | 1/5 | 90,952/㎡(30.1万/坪) | 1350万 駐車場付き |
| 2025-05 | 內湖區 · 大湖街101–150 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 244.2 | 36 | — | 153,538/㎡(50.8万/坪) | 3750万 駐車場付き |
| 2025-04 | 內湖區 · 大湖街101–150 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 46.1 | 17 | 6/11 | 258,134/㎡(85.3万/坪) | 1190万 |
| 2025-02 | 內湖區 · 大湖街101–150 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 117.1 | 28 | 7/12 | 271,462/㎡(89.7万/坪) | 3458万 駐車場付き |
| 2025-01 | 內湖區 · 大湖街101–150 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 122.4 | 37 | 6/8 | 196,094/㎡(64.8万/坪) | 2400万 |
| 2025-01 | 內湖區 · 大湖街101–150 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 46.1 | 17 | 9/11 | 281,996/㎡(93.2万/坪) | 1300万 |
| 2024-12 | 內湖區 · 大湖街151–200 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 211.7 | 29 | 2/3 | 179,061/㎡(59.2万/坪) | 3790万 駐車場付き |
| 2024-12 | 內湖區 · 大湖街151–200 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 79.5 | 49 | — | 608,958/㎡(201.3万/坪) | 4840万 |
| 2024-11 | 內湖區 · 大湖街151–200 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 344.5 | 30 | — | 199,942/㎡(66.1万/坪) | 6888万 |
20 / 20 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…