実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
南港區忠孝東路六段
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 南港區 · 忠孝東路六段451–500 号 | マンション(大規模) | — | 1,207.6 | 35 | 10/11 | 139,118/㎡(46万/坪) | 1.7億 駐車場付き |
| 2026-08 | 南港區 · 忠孝東路六段151–200 号 | アパート(エレベーターなし) | — | 61.8 | 51 | 1/3 | 294,403/㎡(97.3万/坪) | 1820万 |
| 2026-08 | 南港區 · 忠孝東路六段51–100 号 | マンション(大規模) | 4 部屋 | 17.5 | 11 | 10/16 | 198,265/㎡(65.5万/坪) | 480万 駐車場付き |
| 2026-07 | 南港區 · 忠孝東路六段51–100 号 | アパート(エレベーターなし) | — | 127.4 | 46 | 2/4 | 145,212/㎡(48万/坪) | 1850万 |
| 2026-07 | 南港區 · 忠孝東路六段351–400 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 120.6 | 45 | 2/5 | 170,026/㎡(56.2万/坪) | 2050万 |
| 2026-07 | 南港區 · 忠孝東路六段251–300 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 55.2 | — | 1/3 | 311,594/㎡(103万/坪) | 1720万 |
| 2026-06 | 南港區 · 忠孝東路六段201–250 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 47.6 | 31 | -2/5 | 128,824/㎡(42.6万/坪) | 1200万 駐車場付き |
| 2026-06 | 南港區 · 忠孝東路六段1–50 号 | マンション(大規模) | — | 242.6 | 21 | 9/17 | 251,741/㎡(83.2万/坪) | 6358万 駐車場付き |
| 2026-06 | 南港區 · 忠孝東路六段351–400 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 120.6 | 45 | 5/5 | 196,566/㎡(65万/坪) | 2370万 |
| 2026-05 | 南港區 · 忠孝東路六段251–300 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 77.9 | 51 | 2/4 | 215,800/㎡(71.3万/坪) | 1680万 |
| 2026-05 | 南港區 · 忠孝東路六段151–200 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 83.7 | 51 | 2/3 | 260,610/㎡(86.2万/坪) | 2180万 |
| 2026-05 | 南港區 · 忠孝東路六段251–300 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 80.6 | 51 | 2/4 | 86,903/㎡(28.7万/坪) | 700万 |
| 2026-04 | 南港區 · 忠孝東路六段251–300 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 90.1 | 51 | 3/4 | 205,419/㎡(67.9万/坪) | 1850万 |
| 2026-04 | 南港區 · 忠孝東路六段201–250 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 83.3 | 51 | 3/4 | 84,084/㎡(27.8万/坪) | 700万 |
| 2026-04 | 南港區 · 忠孝東路六段51–100 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 113 | 41 | 4/7 | 208,776/㎡(69万/坪) | 2360万 |
| 2026-04 | 南港區 · 忠孝東路六段151–200 号 | アパート(エレベーターなし) | 4 部屋 | 73.6 | — | 3/3 | 135,851/㎡(44.9万/坪) | 1000万 |
| 2026-03 | 南港區 · 忠孝東路六段151–200 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 83.8 | 51 | 1/4 | 143,198/㎡(47.3万/坪) | 1200万 |
| 2026-03 | 南港區 · 忠孝東路六段151–200 号 | アパート(エレベーターなし) | — | 64.9 | 51 | 1/3 | 280,259/㎡(92.6万/坪) | 1820万 |
| 2026-03 | 南港區 · 忠孝東路六段251–300 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 38.3 | 19 | 7/12 | 274,151/㎡(90.6万/坪) | 1050万 |
| 2026-03 | 南港區 · 忠孝東路六段51–100 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 174.6 | 10 | 3/16 | 299,966/㎡(99.2万/坪) | 5238万 |
20 / 60 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…