実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
大同區大龍街
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 大同區 · 大龍街51–100 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 36.2 | 4 | 6/13 | 308,925/㎡(102.1万/坪) | 1118万 |
| 2026-07 | 大同區 · 大龍街51–100 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 77 | 4 | 9/13 | 129,887/㎡(42.9万/坪) | 1000万 |
| 2026-06 | 大同區 · 大龍街251–300 号 | アパート(エレベーターなし) | 4 部屋 | 88.1 | 51 | 3/4 | 177,853/㎡(58.8万/坪) | 1566万 |
| 2026-06 | 大同區 · 大龍街151–200 号 | アパート(エレベーターなし) | — | 70.6 | 56 | 2/4 | 79,309/㎡(26.2万/坪) | 560万 |
| 2026-05 | 大同區 · 大龍街51–100 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 56.1 | 4 | 4/13 | 245,458/㎡(81.1万/坪) | 1378万 |
| 2026-04 | 大同區 · 大龍街101–150 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 63.1 | 47 | 3/7 | 158,604/㎡(52.4万/坪) | 1000万 |
| 2026-01 | 大同區 · 大龍街51–100 号 | アパート(エレベーターなし) | 1 部屋 | 39.8 | 58 | 3/5 | 108,122/㎡(35.7万/坪) | 430万 |
| 2025-12 | 大同區 · 大龍街251–300 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 65.7 | 42 | 4/4 | 159,744/㎡(52.8万/坪) | 1050万 |
| 2025-12 | 大同區 · 大龍街1–50 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 108.2 | — | — | 325,139/㎡(107.5万/坪) | 3518万 |
| 2025-12 | 大同區 · 大龍街51–100 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 56.1 | 3 | 10/13 | 286,631/㎡(94.8万/坪) | 1608万 |
| 2025-10 | 大同區 · 大龍街201–250 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 49.4 | 52 | 3/4 | 171,995/㎡(56.9万/坪) | 850万 |
| 2025-10 | 大同區 · 大龍街1–50 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 54.9 | — | — | 528,715/㎡(174.8万/坪) | 2900万 |
| 2025-09 | 大同區 · 大龍街51–100 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 22.1 | 60 | 3/5 | 135,993/㎡(45万/坪) | 300万 |
| 2025-09 | 大同區 · 大龍街1–50 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 240.8 | — | — | 99,651/㎡(32.9万/坪) | 2400万 |
| 2025-08 | 大同區 · 大龍街51–100 号 | アパート(エレベーターなし) | 1 部屋 | 32.2 | 60 | 3/5 | 208,204/㎡(68.8万/坪) | 670万 |
| 2025-07 | 大同區 · 大龍街101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 36.6 | 50 | 4/5 | 168,806/㎡(55.8万/坪) | 618万 |
| 2025-06 | 大同區 · 大龍街151–200 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 70.6 | 55 | 3/4 | 178,020/㎡(58.8万/坪) | 1257万 |
| 2025-06 | 大同區 · 大龍街51–100 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 86.9 | 3 | 4/13 | 286,174/㎡(94.6万/坪) | 2488万 |
| 2025-04 | 大同區 · 大龍街201–250 号 | アパート(エレベーターなし) | — | 140.5 | — | 1/4 | 182,970/㎡(60.5万/坪) | 2570万 |
| 2025-04 | 大同區 · 大龍街151–200 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 136.9 | 69 | — | 306,704/㎡(101.4万/坪) | 4200万 |
20 / 28 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…