実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
大安區忠孝東路三段
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 大安區 · 忠孝東路三段251–300 号 | マンション(大規模) | — | 274.4 | 4 | 16/30 | 615,362/㎡(203.4万/坪) | 1.8億 駐車場付き |
| 2026-10 | 大安區 · 忠孝東路三段201–250 号 | 中層マンション | 5 部屋 | 187.3 | 54 | 4/6 | 280,299/㎡(92.7万/坪) | 5250万 |
| 2026-09 | 大安區 · 忠孝東路三段251–300 号 | マンション(大規模) | — | 498.6 | 4 | 21/30 | 611,664/㎡(202.2万/坪) | 3.1億 |
| 2026-09 | 大安區 · 忠孝東路三段251–300 号 | マンション(大規模) | — | 496.9 | 4 | 26/30 | 725,989/㎡(240万/坪) | 3.7億 駐車場付き |
| 2026-09 | 大安區 · 忠孝東路三段201–250 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 76.8 | 39 | 1/14 | 319,010/㎡(105.5万/坪) | 2450万 |
| 2026-09 | 大安區 · 忠孝東路三段201–250 号 | 中層マンション | 4 部屋 | 166.2 | 55 | 5/6 | 281,983/㎡(93.2万/坪) | 4686万 |
| 2026-08 | 大安區 · 忠孝東路三段251–300 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 120.6 | 4 | 10/31 | 497,429/㎡(164.4万/坪) | 6398万 駐車場付き |
| 2026-08 | 大安區 · 忠孝東路三段201–250 号 | 中層マンション | 4 部屋 | 166.3 | 55 | 6/6 | 269,441/㎡(89.1万/坪) | 4480万 |
| 2026-08 | 大安區 · 忠孝東路三段201–250 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 27.6 | 39 | 8/14 | 239,044/㎡(79万/坪) | 660万 |
| 2026-07 | 大安區 · 忠孝東路三段251–300 号 | マンション(大規模) | — | 496.9 | 4 | 14/30 | 514,239/㎡(170万/坪) | 2.6億 |
| 2026-07 | 大安區 · 忠孝東路三段251–300 号 | マンション(大規模) | — | 498.8 | 4 | 11/30 | 483,971/㎡(160万/坪) | 2.4億 |
| 2026-07 | 大安區 · 忠孝東路三段251–300 号 | マンション(大規模) | — | 500.7 | 4 | 11/30 | 483,985/㎡(160万/坪) | 2.4億 |
| 2026-07 | 大安區 · 忠孝東路三段251–300 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 100.6 | 54 | 2/6 | 314,879/㎡(104.1万/坪) | 3168万 |
| 2026-07 | 大安區 · 忠孝東路三段251–300 号 | マンション(大規模) | — | 498.8 | 4 | 19/30 | 574,753/㎡(190万/坪) | 2.9億 |
| 2026-06 | 大安區 · 忠孝東路三段251–300 号 | マンション(大規模) | — | 496.8 | 4 | 20/30 | 591,378/㎡(195.5万/坪) | 2.9億 |
| 2026-06 | 大安區 · 忠孝東路三段201–250 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 128.2 | 52 | 4/7 | 369,526/㎡(122.2万/坪) | 4738.4万 |
| 2026-06 | 大安區 · 忠孝東路三段201–250 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 35.3 | 44 | 2/5 | 189,748/㎡(62.7万/坪) | 670万 |
| 2026-05 | 大安區 · 忠孝東路三段201–250 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 37.8 | 44 | 6/7 | 230,037/㎡(76万/坪) | 870万 |
| 2026-05 | 大安區 · 忠孝東路三段201–250 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 37.8 | 44 | 6/7 | 237,969/㎡(78.7万/坪) | 900万 |
| 2026-05 | 大安區 · 忠孝東路三段201–250 号 | マンション(大規模) | 4 部屋 | 126.6 | 39 | 7/14 | 273,912/㎡(90.5万/坪) | 3468万 |
20 / 76 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…