実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
大安區麗水街
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 大安區 · 麗水街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 187.3 | 19 | 5/6 | 347,055/㎡(114.7万/坪) | 6500万 駐車場付き |
| 2026-07 | 大安區 · 麗水街1–50 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 133.1 | 55 | 4/7 | 286,616/㎡(94.7万/坪) | 3816万 |
| 2026-05 | 大安區 · 麗水街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 176.6 | 0 | 13/17 | 566,316/㎡(187.2万/坪) | 1億 駐車場付き |
| 2026-05 | 大安區 · 麗水街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 63.2 | — | 1/4 | 550,546/㎡(182万/坪) | 3480万 |
| 2025-12 | 大安區 · 麗水街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 141.1 | 42 | 1/7 | 340,208/㎡(112.5万/坪) | 4800万 |
| 2025-12 | 大安區 · 麗水街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 70.5 | 42 | 5/7 | 340,184/㎡(112.5万/坪) | 2400万 |
| 2025-11 | 大安區 · 麗水街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 153.7 | 42 | 2/7 | 304,438/㎡(100.6万/坪) | 4678万 |
| 2025-08 | 大安區 · 麗水街1–50 号 | 中層マンション | 4 部屋 | 216.8 | 21 | 2/7 | 341,297/㎡(112.8万/坪) | 7400万 駐車場付き |
| 2025-05 | 大安區 · 麗水街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 5 部屋 | 151.9 | 54 | 2/5 | 273,206/㎡(90.3万/坪) | 4150万 |
| 2025-04 | 大安區 · 麗水街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 133.1 | 53 | 6/7 | 337,990/㎡(111.7万/坪) | 4500万 |
| 2025-03 | 大安區 · 麗水街1–50 号 | 中層マンション | 4 部屋 | 162 | 53 | 7/7 | 274,776/㎡(90.8万/坪) | 4450万 |
| 2024-11 | 大安區 · 麗水街1–50 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 43.7 | 17 | 5/7 | 480,879/㎡(159万/坪) | 2100万 |
| 2024-11 | 大安區 · 麗水街1–50 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 230.2 | 17 | 1/6 | 256,288/㎡(84.7万/坪) | 5900万 駐車場付き |
13 / 13 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…