実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
北投區大同街
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 北投區 · 大同街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 158.4 | 2 | 5/18 | 306,148/㎡(101.2万/坪) | 5150万 駐車場付き |
| 2026-09 | 北投區 · 大同街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 129 | 2 | 5/18 | 307,645/㎡(101.7万/坪) | 4238万 駐車場付き |
| 2026-09 | 北投區 · 大同街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 158.4 | 2 | 11/18 | 320,035/㎡(105.8万/坪) | 5350万 駐車場付き |
| 2026-08 | 北投區 · 大同街1–50 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 119.5 | 2 | 10/18 | 310,356/㎡(102.6万/坪) | 3980万 駐車場付き |
| 2026-08 | 北投區 · 大同街151–200 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 86.3 | 47 | 3/4 | 152,063/㎡(50.3万/坪) | 1312万 |
| 2026-08 | 北投區 · 大同街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 158.4 | 2 | 3/18 | 305,517/㎡(101万/坪) | 5120万 駐車場付き |
| 2026-08 | 北投區 · 大同街151–200 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 142 | 68 | — | 246,479/㎡(81.5万/坪) | 3500万 |
| 2026-08 | 北投區 · 大同街151–200 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 146 | 68 | — | 239,726/㎡(79.2万/坪) | 3500万 |
| 2026-08 | 北投區 · 大同街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 158.4 | 2 | 13/18 | 330,009/㎡(109.1万/坪) | 5528万 駐車場付き |
| 2026-07 | 北投區 · 大同街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 129 | 2 | 6/18 | 314,622/㎡(104万/坪) | 4338万 駐車場付き |
| 2026-07 | 北投區 · 大同街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 129 | 2 | 8/18 | 317,879/㎡(105.1万/坪) | 4390万 駐車場付き |
| 2026-07 | 北投區 · 大同街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 158.4 | 2 | 6/18 | 330,135/㎡(109.1万/坪) | 5550万 駐車場付き |
| 2026-07 | 北投區 · 大同街1–50 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 81.7 | 2 | 12/18 | 332,395/㎡(109.9万/坪) | 3002万 駐車場付き |
| 2026-07 | 北投區 · 大同街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 129 | 2 | 16/18 | 342,689/㎡(113.3万/坪) | 4720万 駐車場付き |
| 2026-07 | 北投區 · 大同街201–250 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 171.9 | 21 | 8/14 | 204,818/㎡(67.7万/坪) | 3770万 駐車場付き |
| 2026-06 | 北投區 · 大同街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 129 | 2 | 9/18 | 319,429/㎡(105.6万/坪) | 4400万 駐車場付き |
| 2026-06 | 北投區 · 大同街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 158.4 | 1 | 12/18 | 324,454/㎡(107.3万/坪) | 5410万 駐車場付き |
| 2026-06 | 北投區 · 大同街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 129 | 1 | 12/18 | 325,244/㎡(107.5万/坪) | 4475万 駐車場付き |
| 2026-05 | 北投區 · 大同街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 129 | 1 | 15/18 | 341,138/㎡(112.8万/坪) | 4700万 駐車場付き |
| 2026-04 | 北投區 · 大同街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 129 | 1 | 7/18 | 303,923/㎡(100.5万/坪) | 4220万 駐車場付き |
20 / 76 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…