実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
永康區國華街
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 永康區 · 國華街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 111.4 | 30 | 8/15 | 50,736/㎡(16.8万/坪) | 565万 |
| 2026-08 | 永康區 · 國華街101–150 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 139.5 | 31 | 3/12 | 48,613/㎡(16.1万/坪) | 678万 |
| 2026-08 | 永康區 · 國華街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 151.6 | 30 | 3/15 | 48,144/㎡(15.9万/坪) | 730万 駐車場付き |
| 2026-07 | 永康區 · 國華街101–150 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 125.1 | 30 | 11/11 | 51,958/㎡(17.2万/坪) | 650万 |
| 2026-06 | 永康區 · 國華街101–150 号 | マンション(大規模) | 4 部屋 | 64.4 | 30 | 3/11 | 38,796/㎡(12.8万/坪) | 250万 |
| 2026-05 | 永康區 · 國華街1–50 号 | マンション(大規模) | 5 部屋 | 154.3 | 30 | 9/15 | 49,900/㎡(16.5万/坪) | 770万 駐車場付き |
| 2026-04 | 永康區 · 國華街101–150 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 110.9 | 31 | 8/12 | 62,213/㎡(20.6万/坪) | 690万 |
| 2026-04 | 永康區 · 國華街51–100 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 45.6 | — | — | 57,933/㎡(19.2万/坪) | 264万 |
| 2026-03 | 永康區 · 國華街51–100 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 122.6 | 30 | 12/15 | 45,688/㎡(15.1万/坪) | 560万 駐車場付き |
| 2026-03 | 永康區 · 國華街51–100 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 62.2 | 30 | 8/15 | 71,727/㎡(23.7万/坪) | 446万 |
| 2026-02 | 永康區 · 國華街101–150 号 | マンション(大規模) | 4 部屋 | 121.5 | 30 | 10/11 | 26,346/㎡(8.7万/坪) | 320万 |
| 2026-02 | 永康區 · 國華街101–150 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 188.7 | 32 | — | 53,000/㎡(17.5万/坪) | 1000万 |
| 2026-01 | 永康區 · 國華街101–150 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 105.8 | 31 | 4/12 | 44,415/㎡(14.7万/坪) | 470万 |
| 2026-01 | 永康區 · 國華街101–150 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 108.7 | 31 | 4/12 | 55,223/㎡(18.3万/坪) | 600万 |
| 2025-12 | 永康區 · 國華街101–150 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 117.4 | 30 | 6/11 | 49,421/㎡(16.3万/坪) | 580万 |
| 2025-12 | 永康區 · 國華街101–150 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 125.6 | 31 | 5/12 | 21,504/㎡(7.1万/坪) | 270万 |
| 2025-11 | 永康區 · 國華街51–100 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 109.7 | 30 | 13/15 | 57,445/㎡(19万/坪) | 630万 |
| 2025-11 | 永康區 · 國華街51–100 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 78.2 | — | — | 70,377/㎡(23.3万/坪) | 550万 |
| 2025-11 | 永康區 · 國華街51–100 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 118.1 | 30 | 9/15 | 57,578/㎡(19万/坪) | 680万 駐車場付き |
| 2025-11 | 永康區 · 國華街101–150 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 114.9 | 29 | 6/11 | 50,466/㎡(16.7万/坪) | 580万 |
20 / 46 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…