実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
永康區復華一街
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 永康區 · 復華一街151–200 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 131.4 | 5 | 8/14 | 87,730/㎡(29万/坪) | 1400万 駐車場付き |
| 2026-07 | 永康區 · 復華一街151–200 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 91 | 5 | 5/14 | 99,505/㎡(32.9万/坪) | 905万 |
| 2026-07 | 永康區 · 復華一街151–200 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 129.8 | 5 | 6/14 | 92,789/㎡(30.7万/坪) | 1400万 駐車場付き |
| 2026-07 | 永康區 · 復華一街151–200 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 91 | 5 | 10/14 | 87,500/㎡(28.9万/坪) | 980万 駐車場付き |
| 2026-04 | 永康區 · 復華一街1–50 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 129.4 | 35 | — | 90,277/㎡(29.8万/坪) | 1168万 |
| 2026-04 | 永康區 · 復華一街151–200 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 128.9 | 5 | 13/14 | 91,517/㎡(30.3万/坪) | 1438万 駐車場付き |
| 2026-04 | 永康區 · 復華一街151–200 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 131.4 | 5 | 6/14 | 95,151/㎡(31.5万/坪) | 1250万 |
| 2026-02 | 永康區 · 復華一街151–200 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 91 | 5 | 1/14 | 82,143/㎡(27.2万/坪) | 920万 駐車場付き |
| 2026-02 | 永康區 · 復華一街151–200 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 123.9 | 5 | 9/14 | 91,889/㎡(30.4万/坪) | 1398万 駐車場付き |
| 2026-02 | 永康區 · 復華一街151–200 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 91.7 | 5 | 2/14 | 98,168/㎡(32.5万/坪) | 900万 |
| 2026-01 | 永康區 · 復華一街151–200 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 130.1 | 5 | 5/14 | 90,341/㎡(29.9万/坪) | 1430万 駐車場付き |
| 2025-12 | 永康區 · 復華一街51–100 号 | 一戸建て | 6 部屋 | 232.4 | 30 | — | 49,832/㎡(16.5万/坪) | 1158万 |
| 2025-12 | 永康區 · 復華一街151–200 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 92.6 | 5 | 13/14 | 102,614/㎡(33.9万/坪) | 950万 |
| 2025-11 | 永康區 · 復華一街1–50 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 125.7 | 35 | — | 69,986/㎡(23.1万/坪) | 880万 |
| 2025-11 | 永康區 · 復華一街151–200 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 128.9 | 5 | 14/14 | 94,190/㎡(31.1万/坪) | 1480万 駐車場付き |
| 2025-07 | 永康區 · 復華一街151–200 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 130.1 | 4 | 9/14 | 106,849/㎡(35.3万/坪) | 1550万 駐車場付き |
| 2025-06 | 永康區 · 復華一街1–50 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 62.9 | 34 | — | 39,765/㎡(13.1万/坪) | 250万 |
17 / 17 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…