実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
永康區復華八街
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 永康區 · 復華八街51–100 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 93.1 | 30 | 6/10 | 47,036/㎡(15.5万/坪) | 438万 駐車場付き |
| 2026-06 | 永康區 · 復華八街51–100 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 23.5 | 30 | 2/10 | 93,498/㎡(30.9万/坪) | 220万 |
| 2026-05 | 永康區 · 復華八街51–100 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 89.6 | 30 | 3/10 | 48,676/㎡(16.1万/坪) | 500万 駐車場付き |
| 2026-04 | 永康區 · 復華八街51–100 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 93 | 30 | 3/10 | 54,839/㎡(18.1万/坪) | 510万 駐車場付き |
| 2026-03 | 永康區 · 復華八街1–50 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 193.9 | 32 | — | 66,000/㎡(21.8万/坪) | 1280万 |
| 2026-02 | 永康區 · 復華八街1–50 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 58.2 | 29 | 2/6 | 54,992/㎡(18.2万/坪) | 320万 |
| 2026-01 | 永康區 · 復華八街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 112.3 | 29 | 8/10 | 84,617/㎡(28万/坪) | 950万 駐車場付き |
| 2025-12 | 永康區 · 復華八街51–100 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 177.9 | 32 | — | 75,868/㎡(25.1万/坪) | 1350万 |
| 2025-11 | 永康區 · 復華八街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 79.4 | 29 | 1/10 | 73,066/㎡(24.2万/坪) | 580万 |
| 2025-11 | 永康區 · 復華八街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 62.4 | 29 | 7/10 | 67,362/㎡(22.3万/坪) | 420万 |
| 2025-11 | 永康區 · 復華八街1–50 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 31.1 | 29 | 6/6 | 35,324/㎡(11.7万/坪) | 110万 |
| 2025-10 | 永康區 · 復華八街1–50 号 | 中層マンション | 4 部屋 | 89 | 29 | 5/10 | 67,401/㎡(22.3万/坪) | 600万 |
| 2025-06 | 永康區 · 復華八街1–50 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 89.3 | 29 | 1/6 | 40,327/㎡(13.3万/坪) | 360万 駐車場付き |
| 2025-03 | 永康區 · 復華八街51–100 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 88 | 28 | 10/10 | 80,473/㎡(26.6万/坪) | 708万 |
| 2025-02 | 永康區 · 復華八街1–50 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 89.4 | 28 | 5/10 | 64,960/㎡(21.5万/坪) | 581万 |
| 2024-12 | 永康區 · 復華八街1–50 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 208 | 30 | — | 72,112/㎡(23.8万/坪) | 1500万 |
| 2024-11 | 永康區 · 復華八街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 48.7 | 28 | 6/10 | 92,478/㎡(30.6万/坪) | 450万 |
| 2024-11 | 永康區 · 復華八街1–50 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 30.1 | 28 | 5/6 | 75,798/㎡(25.1万/坪) | 228万 |
18 / 18 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…