実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
新營區金華路一段
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 新營區 · 金華路一段201–250 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 112.9 | 0 | 8/12 | 84,861/㎡(28.1万/坪) | 1118万 駐車場付き |
| 2026-08 | 新營區 · 金華路一段201–250 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 111.9 | 0 | 9/12 | 85,321/㎡(28.2万/坪) | 1095万 駐車場付き |
| 2026-08 | 新營區 · 金華路一段201–250 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 87.9 | 0 | 7/12 | 81,958/㎡(27.1万/坪) | 860万 駐車場付き |
| 2026-07 | 新營區 · 金華路一段1–50 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 62.3 | 19 | — | 16,046/㎡(5.3万/坪) | 100万 |
| 2026-07 | 新營區 · 金華路一段201–250 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 94.2 | 0 | 9/12 | 90,281/㎡(29.8万/坪) | 1130万 駐車場付き |
| 2026-04 | 新營區 · 金華路一段201–250 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 115.3 | 0 | 5/12 | 82,387/㎡(27.2万/坪) | 1230万 駐車場付き |
| 2026-04 | 新營區 · 金華路一段201–250 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 87.7 | 0 | 2/12 | 84,597/㎡(28万/坪) | 862万 駐車場付き |
| 2026-03 | 新營區 · 金華路一段251–300 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 131.8 | 5 | 10/14 | 70,199/㎡(23.2万/坪) | 1130万 駐車場付き |
| 2026-03 | 新營區 · 金華路一段201–250 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 115.3 | 0 | 10/12 | 92,533/㎡(30.6万/坪) | 1267万 駐車場付き |
| 2026-03 | 新營區 · 金華路一段201–250 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 94.2 | 0 | 11/12 | 94,530/㎡(31.2万/坪) | 1050万 駐車場付き |
| 2026-03 | 新營區 · 金華路一段201–250 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 116.5 | 0 | 11/12 | 94,131/㎡(31.1万/坪) | 1297万 駐車場付き |
| 2026-02 | 新營區 · 金華路一段201–250 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 116.5 | 0 | 10/12 | 92,329/㎡(30.5万/坪) | 1326万 駐車場付き |
| 2026-01 | 新營區 · 金華路一段201–250 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 116.5 | 0 | 3/12 | 80,796/㎡(26.7万/坪) | 1385万 駐車場付き |
| 2025-12 | 新營區 · 金華路一段201–250 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 116.5 | 0 | 6/12 | 82,375/㎡(27.2万/坪) | 1120万 駐車場付き |
| 2025-08 | 新營區 · 金華路一段251–300 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 133.5 | 4 | 7/14 | 65,650/㎡(21.7万/坪) | 1068万 駐車場付き |
| 2025-04 | 新營區 · 金華路一段251–300 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 131.8 | 4 | 10/14 | 67,590/㎡(22.3万/坪) | 1088万 駐車場付き |
| 2025-04 | 新營區 · 金華路一段201–250 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 87.9 | 0 | 5/12 | 84,007/㎡(27.8万/坪) | 738万 |
| 2025-01 | 新營區 · 金華路一段201–250 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 111.9 | 0 | 3/12 | 75,698/㎡(25万/坪) | 1055万 駐車場付き |
18 / 18 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…