実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
北區正覺街
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 北區 · 正覺街51–100 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 100.8 | 49 | — | 64,484/㎡(21.3万/坪) | 650万 |
| 2026-09 | 北區 · 正覺街51–100 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 198.7 | 12 | — | 98,123/㎡(32.4万/坪) | 1950万 |
| 2026-07 | 北區 · 正覺街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 159.7 | 35 | 1/8 | 31,939/㎡(10.6万/坪) | 510万 駐車場付き |
| 2026-03 | 北區 · 正覺街1–50 号 | 一戸建て | — | 54.2 | 58 | — | 73,814/㎡(24.4万/坪) | 400万 |
| 2025-10 | 北區 · 正覺街1–50 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 83.6 | 51 | — | 32,297/㎡(10.7万/坪) | 270万 |
| 2025-08 | 北區 · 正覺街1–50 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 78.3 | 46 | — | 45,977/㎡(15.2万/坪) | 360万 |
| 2025-07 | 北區 · 正覺街101–150 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 82.3 | 39 | — | 30,366/㎡(10万/坪) | 250万 |
| 2025-05 | 北區 · 正覺街1–50 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 19.5 | 58 | — | 77,121/㎡(25.5万/坪) | 150万 |
| 2025-04 | 北區 · 正覺街1–50 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 82.7 | 34 | 7/8 | 44,960/㎡(14.9万/坪) | 372万 駐車場付き |
| 2025-01 | 北區 · 正覺街101–150 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 71.1 | 50 | — | 75,278/㎡(24.9万/坪) | 535万 |
10 / 10 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…