実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
北區南園街
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 北區 · 南園街51–100 号 | アパート(エレベーターなし) | 4 部屋 | 73.4 | 50 | 3/4 | 50,804/㎡(16.8万/坪) | 373万 |
| 2026-06 | 北區 · 南園街101–150 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 47 | 52 | — | 97,977/㎡(32.4万/坪) | 460万 |
| 2026-06 | 北區 · 南園街1–50 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 74.3 | 54 | — | 67,304/㎡(22.2万/坪) | 500万 |
| 2026-05 | 北區 · 南園街151–200 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 142.5 | 46 | — | 36,150/㎡(12万/坪) | 515万 |
| 2026-04 | 北區 · 南園街1–50 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 91.8 | 52 | — | 64,277/㎡(21.2万/坪) | 590万 |
| 2026-01 | 北區 · 南園街1–50 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 92.4 | 52 | — | 47,397/㎡(15.7万/坪) | 438万 |
| 2026-01 | 北區 · 南園街101–150 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 85.2 | 50 | — | 103,323/㎡(34.2万/坪) | 880万 |
| 2025-12 | 北區 · 南園街101–150 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 103.5 | 46 | — | 38,632/㎡(12.8万/坪) | 400万 |
| 2025-12 | 北區 · 南園街101–150 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 77.2 | 51 | — | 90,674/㎡(30万/坪) | 700万 |
| 2025-12 | 北區 · 南園街101–150 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 88.3 | 54 | — | 58,924/㎡(19.5万/坪) | 520万 |
| 2025-11 | 北區 · 南園街51–100 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 125.4 | 50 | — | 91,677/㎡(30.3万/坪) | 1150万 |
| 2025-09 | 北區 · 南園街101–150 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 21.3 | 50 | — | 93,721/㎡(31万/坪) | 200万 |
| 2025-09 | 北區 · 南園街101–150 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 64 | 50 | — | 93,721/㎡(31万/坪) | 600万 |
| 2025-09 | 北區 · 南園街101–150 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 83.9 | 51 | — | 99,940/㎡(33万/坪) | 838万 |
| 2025-08 | 北區 · 南園街101–150 号 | 一戸建て | 2 部屋 | 82.7 | 45 | — | 75,611/㎡(25万/坪) | 625万 |
| 2025-08 | 北區 · 南園街101–150 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 156.4 | 46 | — | 49,863/㎡(16.5万/坪) | 780万 |
| 2025-08 | 北區 · 南園街51–100 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 72 | 50 | — | 98,611/㎡(32.6万/坪) | 710万 |
| 2025-06 | 北區 · 南園街101–150 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 82.6 | 50 | — | 115,040/㎡(38万/坪) | 950万 |
| 2025-05 | 北區 · 南園街101–150 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 61 | 1 | 2/4 | 96,027/㎡(31.7万/坪) | 950万 駐車場付き |
| 2025-05 | 北區 · 南園街101–150 号 | 一戸建て | 8 部屋 | 126.4 | 46 | — | 102,881/㎡(34万/坪) | 1300万 |
20 / 33 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…