実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
北區長榮路五段
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 北區 · 長榮路五段1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 169.3 | 22 | 10/14 | 70,884/㎡(23.4万/坪) | 1200万 駐車場付き |
| 2026-09 | 北區 · 長榮路五段301–350 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 159.9 | 23 | 1/13 | 62,234/㎡(20.6万/坪) | 995万 駐車場付き |
| 2026-08 | 北區 · 長榮路五段1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 169.3 | 22 | 13/14 | 68,399/㎡(22.6万/坪) | 1158万 駐車場付き |
| 2026-08 | 北區 · 長榮路五段1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 42.3 | 22 | 8/14 | 35,436/㎡(11.7万/坪) | 150万 駐車場付き |
| 2026-08 | 北區 · 長榮路五段1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 169.2 | 22 | 8/14 | 62,518/㎡(20.7万/坪) | 1058万 駐車場付き |
| 2026-07 | 北區 · 長榮路五段1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 28.2 | 22 | 8/14 | 56,717/㎡(18.7万/坪) | 160万 駐車場付き |
| 2026-07 | 北區 · 長榮路五段1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 169.4 | 22 | 12/14 | 74,098/㎡(24.5万/坪) | 1255万 駐車場付き |
| 2026-07 | 北區 · 長榮路五段1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 169.3 | 22 | 2/14 | 59,053/㎡(19.5万/坪) | 1000万 駐車場付き |
| 2026-06 | 北區 · 長榮路五段1–50 号 | マンション(大規模) | 4 部屋 | 191.9 | 22 | 6/14 | 67,729/㎡(22.4万/坪) | 1300万 駐車場付き |
| 2026-06 | 北區 · 長榮路五段301–350 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 142.4 | 23 | 3/13 | 60,402/㎡(20万/坪) | 860万 駐車場付き |
| 2026-05 | 北區 · 長榮路五段1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 169.3 | 22 | 4/14 | 35,442/㎡(11.7万/坪) | 600万 駐車場付き |
| 2026-05 | 北區 · 長榮路五段1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 159.8 | 22 | 8/13 | 70,088/㎡(23.2万/坪) | 1120万 駐車場付き |
| 2026-04 | 北區 · 長榮路五段1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 169.3 | 22 | 6/14 | 63,796/㎡(21.1万/坪) | 1080万 駐車場付き |
| 2026-04 | 北區 · 長榮路五段1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 169.4 | 22 | 12/14 | 72,327/㎡(23.9万/坪) | 1225万 駐車場付き |
| 2026-04 | 北區 · 長榮路五段1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 169.2 | 22 | 13/14 | 62,046/㎡(20.5万/坪) | 1050万 駐車場付き |
| 2026-02 | 北區 · 長榮路五段101–150 号 | 一戸建て | 2 部屋 | 82.3 | 54 | — | 94,752/㎡(31.3万/坪) | 780万 |
| 2026-01 | 北區 · 長榮路五段1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 169.4 | 22 | 12/14 | 61,404/㎡(20.3万/坪) | 1040万 駐車場付き |
| 2026-01 | 北區 · 長榮路五段1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 149.2 | 22 | 6/14 | 71,031/㎡(23.5万/坪) | 1060万 駐車場付き |
| 2026-01 | 北區 · 長榮路五段401–450 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 46.6 | 57 | — | 53,683/㎡(17.7万/坪) | 250万 |
| 2026-01 | 北區 · 長榮路五段151–200 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 86 | 53 | — | 69,767/㎡(23.1万/坪) | 600万 |
20 / 57 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…