実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
麻豆區新生南路
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 麻豆區 · 新生南路201–250 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 152.2 | 1 | 13/14 | 92,635/㎡(30.6万/坪) | 1710万 駐車場付き |
| 2026-07 | 麻豆區 · 新生南路151–200 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 219 | 4 | — | 75,342/㎡(24.9万/坪) | 1650万 |
| 2026-07 | 麻豆區 · 新生南路651–700 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 104 | 2 | 3/6 | 81,754/㎡(27万/坪) | 850万 駐車場付き |
| 2026-07 | 麻豆區 · 新生南路701–750 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 107.7 | 2 | 7/7 | 80,757/㎡(26.7万/坪) | 950万 駐車場付き |
| 2026-06 | 麻豆區 · 新生南路1–50 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 101.5 | 45 | — | 46,292/㎡(15.3万/坪) | 470万 |
| 2026-06 | 麻豆區 · 新生南路1–50 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 75.1 | 3 | 2/7 | 69,232/㎡(22.9万/坪) | 520万 |
| 2026-05 | 麻豆區 · 新生南路1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 95.8 | 3 | 3/7 | 85,131/㎡(28.1万/坪) | 900万 駐車場付き |
| 2026-05 | 麻豆區 · 新生南路201–250 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 158.5 | 1 | 10/14 | 75,093/㎡(24.8万/坪) | 1330万 駐車場付き |
| 2026-05 | 麻豆區 · 新生南路651–700 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 104 | 1 | 2/6 | 88,295/㎡(29.2万/坪) | 918万 駐車場付き |
| 2026-05 | 麻豆區 · 新生南路351–400 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 303.3 | 1 | — | 74,179/㎡(24.5万/坪) | 2250万 |
| 2026-04 | 麻豆區 · 新生南路151–200 号 | 一戸建て | 6 部屋 | 280.6 | 3 | — | 89,082/㎡(29.4万/坪) | 2500万 |
| 2026-04 | 麻豆區 · 新生南路1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 95.6 | 3 | 7/7 | 78,879/㎡(26.1万/坪) | 850万 駐車場付き |
| 2026-03 | 麻豆區 · 新生南路351–400 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 301 | 1 | — | 81,398/㎡(26.9万/坪) | 2450万 |
| 2026-03 | 麻豆區 · 新生南路201–250 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 152.2 | 1 | 3/14 | 79,430/㎡(26.3万/坪) | 1359万 駐車場付き |
| 2026-01 | 麻豆區 · 新生南路1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 107.8 | 2 | 2/7 | 79,807/㎡(26.4万/坪) | 860万 駐車場付き |
| 2026-01 | 麻豆區 · 新生南路151–200 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 53.4 | 3 | 2/4 | 56,148/㎡(18.6万/坪) | 300万 |
| 2026-01 | 麻豆區 · 新生南路151–200 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 60.7 | 3 | 2/4 | 74,086/㎡(24.5万/坪) | 450万 |
| 2026-01 | 麻豆區 · 新生南路151–200 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 60.7 | 3 | 4/4 | 74,086/㎡(24.5万/坪) | 450万 |
| 2025-12 | 麻豆區 · 新生南路701–750 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 166.3 | 29 | — | 22,256/㎡(7.4万/坪) | 370万 |
| 2025-12 | 麻豆區 · 新生南路201–250 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 120.4 | 0 | 10/14 | 88,983/㎡(29.4万/坪) | 1211万 駐車場付き |
20 / 53 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…