実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
佳里區
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 佳里區 · 番子寮1–50 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 145.9 | 1 | — | 49,907/㎡(16.5万/坪) | 728万 |
| 2026-09 | 佳里區 · 佳青路一段201–250 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 64.1 | 0 | 4/5 | 76,863/㎡(25.4万/坪) | 493万 |
| 2026-09 | 佳里區 · 佳青路一段201–250 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 66.5 | 0 | 3/5 | 74,865/㎡(24.7万/坪) | 498万 |
| 2026-09 | 佳里區 · 文化路601–650 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 64.9 | 51 | — | 86,326/㎡(28.5万/坪) | 560万 |
| 2026-09 | 佳里區 · 文化路651–700 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 131.4 | 0 | 5/5 | 68,580/㎡(22.7万/坪) | 901万 駐車場付き |
| 2026-09 | 佳里區 · 建南街151–200 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 113.9 | 39 | — | 39,498/㎡(13.1万/坪) | 450万 |
| 2026-09 | 佳里區 · 進學路201–250 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 98.7 | 43 | 4/4 | 35,479/㎡(11.7万/坪) | 350万 |
| 2026-09 | 佳里區 · 成功路201–250 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 89.8 | 42 | — | 33,422/㎡(11万/坪) | 300万 |
| 2026-09 | 佳里區 · 安西路101–150 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 221.9 | 2 | — | 65,339/㎡(21.6万/坪) | 1450万 |
| 2026-09 | 佳里區 · 佳興一街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 112.2 | 1 | 2/10 | 67,890/㎡(22.4万/坪) | 807万 駐車場付き |
| 2026-09 | 佳里區 · 安西路101–150 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 221.9 | 2 | — | 67,592/㎡(22.3万/坪) | 1500万 |
| 2026-09 | 佳里區 · 同安寮51–100 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 108.4 | 7 | 4/6 | 59,974/㎡(19.8万/坪) | 650万 駐車場付き |
| 2026-08 | 佳里區 · 勝利路151–200 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 275.3 | 1 | — | 79,198/㎡(26.2万/坪) | 2180万 |
| 2026-08 | 佳里區 · 文化路651–700 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 131.9 | 0 | 2/5 | 68,097/㎡(22.5万/坪) | 898万 駐車場付き |
| 2026-08 | 佳里區 · 四維一街101–150 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 221 | 3 | — | 76,930/㎡(25.4万/坪) | 1700万 |
| 2026-08 | 佳里區 · 同安寮51–100 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 55.8 | 3 | 3/5 | 84,783/㎡(28万/坪) | 580万 駐車場付き |
| 2026-08 | 佳里區 · 光復路101–150 号 | 一戸建て | 6 部屋 | 182.5 | 49 | — | 104,104/㎡(34.4万/坪) | 1900万 |
| 2026-08 | 佳里區 · 文化路651–700 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 123.9 | 0 | 3/5 | 68,303/㎡(22.6万/坪) | 846万 駐車場付き |
| 2026-08 | 佳里區 · 佳興一街1–50 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 79.6 | 1 | 9/10 | 55,920/㎡(18.5万/坪) | 545万 駐車場付き |
| 2026-08 | 佳里區 · 長安街51–100 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 119.1 | 32 | 4/12 | 36,101/㎡(11.9万/坪) | 430万 駐車場付き |
20 / 632 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…