実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
後壁區後壁
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 後壁區 · 後壁151–200 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 153.6 | 0 | — | 74,875/㎡(24.8万/坪) | 1150万 |
| 2026-08 | 後壁區 · 後壁101–150 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 227.7 | 30 | — | 35,128/㎡(11.6万/坪) | 800万 |
| 2026-07 | 後壁區 · 後壁101–150 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 159.9 | 33 | — | 16,261/㎡(5.4万/坪) | 260万 |
| 2026-04 | 後壁區 · 後壁151–200 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 156 | 0 | — | 73,708/㎡(24.4万/坪) | 1150万 |
| 2026-02 | 後壁區 · 後壁101–150 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 156 | 0 | — | 84,643/㎡(28万/坪) | 1320万 |
| 2026-01 | 後壁區 · 後壁101–150 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 159 | 0 | — | 72,350/㎡(23.9万/坪) | 1150万 |
| 2025-11 | 後壁區 · 後壁151–200 号 | 一戸建て | 8 部屋 | 243.7 | 44 | — | 24,619/㎡(8.1万/坪) | 600万 |
| 2025-10 | 後壁區 · 後壁51–100 号 | 一戸建て | 2 部屋 | 944 | 2 | — | 63,559/㎡(21万/坪) | 6000万 |
| 2025-07 | 後壁區 · 後壁101–150 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 150 | 0 | — | 76,667/㎡(25.3万/坪) | 1150万 |
| 2025-06 | 後壁區 · 後壁101–150 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 110.6 | 44 | — | 20,792/㎡(6.9万/坪) | 230万 |
| 2025-03 | 後壁區 · 後壁101–150 号 | 一戸建て | 2 部屋 | 67.9 | 27 | — | 68,671/㎡(22.7万/坪) | 466万 |
| 2025-02 | 後壁區 · 後壁101–150 号 | 一戸建て | 2 部屋 | 36.1 | 45 | — | 16,801/㎡(5.6万/坪) | 60.6万 |
| 2025-02 | 後壁區 · 後壁101–150 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 150.9 | 0 | — | 76,230/㎡(25.2万/坪) | 1150万 |
| 2025-01 | 後壁區 · 後壁101–150 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 156.6 | 0 | — | 84,924/㎡(28.1万/坪) | 1330万 |
| 2024-12 | 後壁區 · 後壁151–200 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 161.4 | 0 | — | 78,048/㎡(25.8万/坪) | 1260万 |
| 2024-12 | 後壁區 · 後壁101–150 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 148.1 | 0 | — | 77,323/㎡(25.6万/坪) | 1145万 |
| 2024-11 | 後壁區 · 後壁101–150 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 148.1 | 0 | — | 77,661/㎡(25.7万/坪) | 1150万 |
| 2024-11 | 後壁區 · 後壁101–150 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 159.6 | 0 | — | 83,339/㎡(27.6万/坪) | 1330万 |
18 / 18 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…