実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
官田區二鎮
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 官田區 · 二鎮51–100 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 190.4 | 7 | — | 60,928/㎡(20.1万/坪) | 1160万 |
| 2026-07 | 官田區 · 二鎮51–100 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 200.6 | 7 | — | 57,339/㎡(19万/坪) | 1150万 |
| 2026-06 | 官田區 · 二鎮1–50 号 | 一戸建て | 8 部屋 | 304.3 | 31 | — | 19,715/㎡(6.5万/坪) | 600万 |
| 2026-06 | 官田區 · 二鎮51–100 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 162.2 | 10 | — | 57,354/㎡(19万/坪) | 930万 |
| 2026-05 | 官田區 · 二鎮101–150 号 | 一戸建て | 6 部屋 | 185.1 | 35 | — | 40,519/㎡(13.4万/坪) | 750万 |
| 2026-04 | 官田區 · 二鎮1–50 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 162.8 | 0 | — | 79,853/㎡(26.4万/坪) | 1300万 |
| 2025-10 | 官田區 · 二鎮1–50 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 146.6 | 0 | — | 71,648/㎡(23.7万/坪) | 1050万 |
| 2025-08 | 官田區 · 二鎮1–50 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 141.3 | 0 | — | 65,100/㎡(21.5万/坪) | 920万 |
| 2025-06 | 官田區 · 二鎮1–50 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 136.4 | 0 | — | 69,669/㎡(23万/坪) | 950万 |
| 2025-06 | 官田區 · 二鎮1–50 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 146.6 | 0 | — | 73,013/㎡(24.1万/坪) | 1070万 |
| 2025-06 | 官田區 · 二鎮1–50 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 137.2 | 0 | — | 73,229/㎡(24.2万/坪) | 1005万 |
| 2025-06 | 官田區 · 二鎮51–100 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 99.1 | 44 | — | 35,325/㎡(11.7万/坪) | 350万 |
| 2025-06 | 官田區 · 二鎮1–50 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 162.8 | 0 | — | 80,467/㎡(26.6万/坪) | 1310万 |
| 2025-05 | 官田區 · 二鎮51–100 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 103.6 | 38 | — | 31,869/㎡(10.5万/坪) | 330万 |
| 2024-12 | 官田區 · 二鎮1–50 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 139.7 | 0 | — | 68,738/㎡(22.7万/坪) | 960万 |
| 2024-11 | 官田區 · 二鎮101–150 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 139.5 | 34 | — | 19,358/㎡(6.4万/坪) | 270万 |
16 / 16 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…