実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
東山區東勢
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 東山區 · 東勢1–50 号 | 一戸建て | 6 部屋 | 278.9 | 31 | — | 30,117/㎡(10万/坪) | 840万 |
| 2026-04 | 東山區 · 東勢151–200 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 100 | 45 | — | 17,298/㎡(5.7万/坪) | 173万 |
| 2025-06 | 東山區 · 東勢1–50 号 | 一戸建て | 6 部屋 | 278.9 | 30 | — | 27,607/㎡(9.1万/坪) | 770万 |
| 2025-06 | 東山區 · 東勢1–50 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 136.9 | 0 | — | 87,636/㎡(29万/坪) | 1200万 |
| 2025-06 | 東山區 · 東勢1–50 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 148.1 | 0 | — | 82,382/㎡(27.2万/坪) | 1220万 |
| 2025-02 | 東山區 · 東勢101–150 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 170.1 | 1 | — | 54,974/㎡(18.2万/坪) | 935万 |
| 2025-01 | 東山區 · 東勢101–150 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 203.5 | 1 | — | 40,193/㎡(13.3万/坪) | 818万 |
| 2025-01 | 東山區 · 東勢101–150 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 202.9 | 1 | — | 49,295/㎡(16.3万/坪) | 1000万 |
| 2025-01 | 東山區 · 東勢101–150 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 162.4 | 1 | — | 44,215/㎡(14.6万/坪) | 718万 |
| 2025-01 | 東山區 · 東勢101–150 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 162.4 | 1 | — | 44,338/㎡(14.7万/坪) | 720万 |
| 2025-01 | 東山區 · 東勢101–150 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 162.4 | 1 | — | 43,722/㎡(14.5万/坪) | 710万 |
| 2025-01 | 東山區 · 東勢101–150 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 153.5 | 1 | — | 45,600/㎡(15.1万/坪) | 700万 |
| 2025-01 | 東山區 · 東勢101–150 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 171.6 | 1 | — | 44,178/㎡(14.6万/坪) | 758万 |
| 2025-01 | 東山區 · 東勢101–150 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 170.7 | 1 | — | 42,179/㎡(13.9万/坪) | 720万 |
| 2025-01 | 東山區 · 東勢101–150 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 170.1 | 1 | — | 45,743/㎡(15.1万/坪) | 778万 |
| 2025-01 | 東山區 · 東勢101–150 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 213.1 | 1 | — | 35,049/㎡(11.6万/坪) | 747万 |
| 2024-12 | 東山區 · 東勢151–200 号 | 一戸建て | 6 部屋 | 296.9 | 32 | — | 25,258/㎡(8.3万/坪) | 750万 |
17 / 17 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…