実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
安南區仁安一街
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 安南區 · 仁安一街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 91.2 | 0 | 2/5 | 97,082/㎡(32.1万/坪) | 1050万 駐車場付き |
| 2026-08 | 安南區 · 仁安一街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 91.2 | 0 | 4/5 | 97,631/㎡(32.3万/坪) | 1045万 駐車場付き |
| 2026-08 | 安南區 · 仁安一街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 91.3 | 0 | 2/5 | 103,014/㎡(34.1万/坪) | 1100万 駐車場付き |
| 2026-08 | 安南區 · 仁安一街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 91.2 | 0 | 5/5 | 97,631/㎡(32.3万/坪) | 1050万 駐車場付き |
| 2026-07 | 安南區 · 仁安一街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 91.3 | 0 | 3/5 | 97,534/㎡(32.2万/坪) | 1050万 駐車場付き |
| 2026-07 | 安南區 · 仁安一街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 91.1 | 0 | 5/5 | 103,240/㎡(34.1万/坪) | 1100万 駐車場付き |
| 2026-06 | 安南區 · 仁安一街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 91.3 | 0 | 4/5 | 97,534/㎡(32.2万/坪) | 1050万 駐車場付き |
| 2026-06 | 安南區 · 仁安一街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 91 | 0 | 2/5 | 105,448/㎡(34.9万/坪) | 1120万 駐車場付き |
| 2026-06 | 安南區 · 仁安一街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 91.1 | 0 | 4/5 | 97,748/㎡(32.3万/坪) | 1050万 駐車場付き |
| 2026-05 | 安南區 · 仁安一街1–50 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 84 | 0 | 4/5 | 97,631/㎡(32.3万/坪) | 980万 駐車場付き |
| 2026-04 | 安南區 · 仁安一街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 91.1 | 0 | 3/5 | 97,748/㎡(32.3万/坪) | 1050万 駐車場付き |
| 2026-04 | 安南區 · 仁安一街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 91.2 | 0 | 5/5 | 97,545/㎡(32.2万/坪) | 1210万 駐車場付き |
| 2026-04 | 安南區 · 仁安一街1–50 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 84 | 0 | 5/5 | 97,631/㎡(32.3万/坪) | 820万 |
| 2025-12 | 安南區 · 仁安一街201–250 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 157 | 31 | — | 31,849/㎡(10.5万/坪) | 500万 |
| 2025-10 | 安南區 · 仁安一街1–50 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 161.2 | 25 | — | 79,424/㎡(26.3万/坪) | 1280万 |
15 / 15 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…