実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
安南區安昌街
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 安南區 · 安昌街1–50 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 71 | 4 | 4/5 | 96,235/㎡(31.8万/坪) | 818万 駐車場付き |
| 2026-07 | 安南區 · 安昌街151–200 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 170.1 | 32 | — | 48,210/㎡(15.9万/坪) | 820万 |
| 2026-06 | 安南區 · 安昌街101–150 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 208.9 | 20 | — | 67,391/㎡(22.3万/坪) | 1408万 |
| 2026-05 | 安南區 · 安昌街151–200 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 155.4 | 27 | — | 96,556/㎡(31.9万/坪) | 1500万 |
| 2026-05 | 安南區 · 安昌街151–200 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 109.2 | 31 | — | 86,972/㎡(28.8万/坪) | 950万 |
| 2026-04 | 安南區 · 安昌街151–200 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 104.6 | 41 | — | 61,652/㎡(20.4万/坪) | 645万 |
| 2026-04 | 安南區 · 安昌街1–50 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 109 | 0 | 4/5 | 96,374/㎡(31.9万/坪) | 1050万 |
| 2026-04 | 安南區 · 安昌街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 109 | 0 | 3/5 | 92,703/㎡(30.6万/坪) | 1160万 駐車場付き |
| 2026-03 | 安南區 · 安昌街101–150 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 224.7 | 19 | — | 80,118/㎡(26.5万/坪) | 1800万 |
| 2026-02 | 安南區 · 安昌街101–150 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 119.8 | 39 | — | 90,143/㎡(29.8万/坪) | 1080万 |
| 2026-01 | 安南區 · 安昌街101–150 号 | 一戸建て | 6 部屋 | 197.4 | 19 | — | 48,126/㎡(15.9万/坪) | 950万 |
| 2025-12 | 安南區 · 安昌街1–50 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 181.6 | 5 | — | 85,362/㎡(28.2万/坪) | 1550万 |
| 2025-10 | 安南區 · 安昌街251–300 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 159.1 | 1 | — | 108,416/㎡(35.8万/坪) | 1725万 |
| 2025-09 | 安南區 · 安昌街151–200 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 165.5 | 31 | — | 36,256/㎡(12万/坪) | 600万 |
| 2025-07 | 安南區 · 安昌街201–250 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 160.2 | 1 | — | 112,970/㎡(37.3万/坪) | 1810万 |
| 2025-07 | 安南區 · 安昌街101–150 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 159.3 | 26 | — | 62,767/㎡(20.7万/坪) | 1000万 |
| 2025-07 | 安南區 · 安昌街151–200 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 99.1 | 33 | — | 60,575/㎡(20万/坪) | 600万 |
| 2025-06 | 安南區 · 安昌街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 106.5 | 2 | 4/5 | 100,958/㎡(33.4万/坪) | 1225万 駐車場付き |
| 2025-04 | 安南區 · 安昌街101–150 号 | 一戸建て | 6 部屋 | 113.1 | 18 | — | 39,668/㎡(13.1万/坪) | 448.8万 |
| 2025-04 | 安南區 · 安昌街251–300 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 159.1 | 1 | — | 111,244/㎡(36.8万/坪) | 1770万 |
20 / 27 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…