実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
安定區新吉
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 安定區 · 新吉1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 96.6 | 1 | 2/5 | 78,642/㎡(26万/坪) | 855万 駐車場付き |
| 2026-09 | 安定區 · 新吉51–100 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 161.9 | 33 | — | 45,710/㎡(15.1万/坪) | 740万 |
| 2026-08 | 安定區 · 新吉51–100 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 209.3 | 9 | — | 71,586/㎡(23.7万/坪) | 1498万 |
| 2026-07 | 安定區 · 新吉51–100 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 209.3 | 8 | — | 65,947/㎡(21.8万/坪) | 1380万 |
| 2026-07 | 安定區 · 新吉1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 100.5 | 1 | 2/5 | 78,094/㎡(25.8万/坪) | 880万 駐車場付き |
| 2026-07 | 安定區 · 新吉51–100 号 | 一戸建て | 6 部屋 | 186.9 | 34 | — | 85,630/㎡(28.3万/坪) | 1600万 |
| 2026-06 | 安定區 · 新吉51–100 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 210.5 | 8 | — | 68,890/㎡(22.8万/坪) | 1450万 |
| 2026-06 | 安定區 · 新吉151–200 号 | 一戸建て | 2 部屋 | 45.4 | — | — | 33,054/㎡(10.9万/坪) | 150万 |
| 2026-05 | 安定區 · 新吉1–50 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 161.2 | 11 | — | 77,228/㎡(25.5万/坪) | 1245万 |
| 2026-04 | 安定區 · 新吉151–200 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 90.8 | — | — | 44,077/㎡(14.6万/坪) | 400万 |
| 2026-04 | 安定區 · 新吉201–250 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 184.9 | — | — | 28,129/㎡(9.3万/坪) | 520万 |
| 2026-03 | 安定區 · 新吉51–100 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 210.5 | 19 | — | 63,414/㎡(21万/坪) | 1335万 |
| 2026-02 | 安定區 · 新吉101–150 号 | 一戸建て | 7 部屋 | 107.3 | 33 | — | 57,803/㎡(19.1万/坪) | 620万 |
| 2025-12 | 安定區 · 新吉51–100 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 174.4 | 6 | — | 65,933/㎡(21.8万/坪) | 1150万 |
| 2025-12 | 安定區 · 新吉1–50 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 105.1 | 38 | — | 52,341/㎡(17.3万/坪) | 550万 |
| 2025-12 | 安定區 · 新吉1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 100.5 | 1 | 4/5 | 79,578/㎡(26.3万/坪) | 940万 駐車場付き |
| 2025-12 | 安定區 · 新吉51–100 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 210.2 | 19 | — | 59,464/㎡(19.7万/坪) | 1250万 |
| 2025-10 | 安定區 · 新吉1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 100.5 | 0 | 4/5 | 78,683/㎡(26万/坪) | 921万 駐車場付き |
| 2025-08 | 安定區 · 新吉251–300 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 94 | — | — | 37,234/㎡(12.3万/坪) | 350万 |
| 2025-06 | 安定區 · 新吉1–50 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 72.8 | 0 | 3/5 | 79,725/㎡(26.4万/坪) | 675万 駐車場付き |
20 / 41 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…