実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
霧峰區四德路
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 霧峰區 · 四德路101–150 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 105.4 | 25 | — | 78,740/㎡(26万/坪) | 830万 |
| 2026-06 | 霧峰區 · 四德路351–400 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 95.7 | 3 | 3/5 | 87,094/㎡(28.8万/坪) | 938万 駐車場付き |
| 2026-04 | 霧峰區 · 四德路351–400 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 87.3 | 3 | 4/5 | 95,212/㎡(31.5万/坪) | 1060万 駐車場付き |
| 2026-03 | 霧峰區 · 四德路151–200 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 163.7 | 0 | — | 101,380/㎡(33.5万/坪) | 1660万 |
| 2026-03 | 霧峰區 · 四德路151–200 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 166.1 | 0 | — | 89,568/㎡(29.6万/坪) | 1488万 |
| 2026-01 | 霧峰區 · 四德路301–350 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 105.2 | 63 | — | 111,755/㎡(36.9万/坪) | 1176万 |
| 2026-01 | 霧峰區 · 四德路151–200 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 166.1 | 0 | — | 98,609/㎡(32.6万/坪) | 1638万 |
| 2025-12 | 霧峰區 · 四德路451–500 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 109.7 | 0 | 3/4 | 8,509/㎡(2.8万/坪) | 93.4万 |
| 2025-11 | 霧峰區 · 四德路301–350 号 | 一戸建て | — | 37.9 | 21 | — | 79,239/㎡(26.2万/坪) | 300万 |
| 2025-11 | 霧峰區 · 四德路151–200 号 | 一戸建て | 44 部屋 | 963.7 | 17 | — | 37,148/㎡(12.3万/坪) | 3580万 |
| 2025-11 | 霧峰區 · 四德路1–50 号 | 一戸建て | 15 部屋 | 548.1 | 50 | — | 31,928/㎡(10.6万/坪) | 1750万 |
| 2025-09 | 霧峰區 · 四德路101–150 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 87.9 | 49 | — | 65,954/㎡(21.8万/坪) | 580万 |
| 2025-09 | 霧峰區 · 四德路351–400 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 87.3 | 3 | 2/5 | 100,664/㎡(33.3万/坪) | 1000万 駐車場付き |
| 2025-07 | 霧峰區 · 四德路351–400 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 210.3 | 6 | — | 95,111/㎡(31.4万/坪) | 2000万 |
| 2025-04 | 霧峰區 · 四德路401–450 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 87.9 | 8 | 6/7 | 73,920/㎡(24.4万/坪) | 780万 駐車場付き |
| 2025-03 | 霧峰區 · 四德路151–200 号 | 一戸建て | 6 部屋 | 318.8 | 43 | — | 125,459/㎡(41.5万/坪) | 4000万 |
| 2025-01 | 霧峰區 · 四德路251–300 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 202.7 | 19 | — | 87,815/㎡(29万/坪) | 1780万 |
| 2024-12 | 霧峰區 · 四德路151–200 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 147.1 | 23 | — | 76,547/㎡(25.3万/坪) | 1126万 |
18 / 18 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…