実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
南區德富路
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 南區 · 德富路1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 181.4 | 10 | 7/15 | 132,290/㎡(43.7万/坪) | 2636万 駐車場付き |
| 2026-09 | 南區 · 德富路351–400 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 123.3 | 34 | 4/14 | 66,926/㎡(22.1万/坪) | 825万 駐車場付き |
| 2026-08 | 南區 · 德富路1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 148 | 9 | 14/15 | 124,100/㎡(41万/坪) | 2498万 駐車場付き |
| 2026-07 | 南區 · 德富路251–300 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 134.9 | 31 | 2/10 | 74,898/㎡(24.8万/坪) | 1010万 駐車場付き |
| 2026-06 | 南區 · 德富路351–400 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 134.7 | 34 | 6/14 | 70,532/㎡(23.3万/坪) | 950万 駐車場付き |
| 2026-06 | 南區 · 德富路51–100 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 109.4 | 28 | 6/8 | 70,390/㎡(23.3万/坪) | 770万 |
| 2026-06 | 南區 · 德富路201–250 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 122.6 | 15 | 10/10 | 96,179/㎡(31.8万/坪) | 1450万 駐車場付き |
| 2026-05 | 南區 · 德富路201–250 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 145.2 | 16 | 6/8 | 92,841/㎡(30.7万/坪) | 1638万 駐車場付き |
| 2026-05 | 南區 · 德富路201–250 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 113.7 | 15 | 4/10 | 91,594/㎡(30.3万/坪) | 1300万 駐車場付き |
| 2026-05 | 南區 · 德富路201–250 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 121.6 | 15 | 3/10 | 98,692/㎡(32.6万/坪) | 1200万 駐車場付き |
| 2026-04 | 南區 · 德富路351–400 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 115.2 | 34 | 9/14 | 67,870/㎡(22.4万/坪) | 782万 |
| 2026-03 | 南區 · 德富路51–100 号 | 中層マンション | 4 部屋 | 153.9 | 27 | 9/9 | 81,126/㎡(26.8万/坪) | 1605万 駐車場付き |
| 2026-03 | 南區 · 德富路51–100 号 | 中層マンション | 4 部屋 | 153.8 | 27 | 3/9 | 83,068/㎡(27.5万/坪) | 1460万 駐車場付き |
| 2026-03 | 南區 · 德富路51–100 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 122.1 | 27 | 8/9 | 77,762/㎡(25.7万/坪) | 1120万 駐車場付き |
| 2026-02 | 南區 · 德富路101–150 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 273.8 | 22 | — | 89,863/㎡(29.7万/坪) | 2460万 |
| 2026-01 | 南區 · 德富路51–100 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 87 | 27 | 5/9 | 80,469/㎡(26.6万/坪) | 700万 |
| 2025-12 | 南區 · 德富路101–150 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 109.8 | 25 | 4/14 | 90,735/㎡(30万/坪) | 996万 |
| 2025-11 | 南區 · 德富路51–100 号 | アパート(エレベーターなし) | 1 部屋 | 38.9 | 26 | 1/5 | 154,162/㎡(51万/坪) | 600万 |
| 2025-11 | 南區 · 德富路1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 251.7 | 9 | 15/15 | 120,344/㎡(39.8万/坪) | 3670万 駐車場付き |
| 2025-10 | 南區 · 德富路101–150 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 120.8 | 25 | 4/14 | 80,725/㎡(26.7万/坪) | 1083万 駐車場付き |
20 / 40 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…