実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
北區五權路
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 北區 · 五權路351–400 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 121.9 | 16 | 13/14 | 102,560/㎡(33.9万/坪) | 1400万 駐車場付き |
| 2026-07 | 北區 · 五權路351–400 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 88 | 16 | 4/14 | 114,231/㎡(37.8万/坪) | 1188万 駐車場付き |
| 2026-07 | 北區 · 五權路351–400 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 80.8 | 16 | 12/14 | 101,819/㎡(33.7万/坪) | 985万 駐車場付き |
| 2026-04 | 北區 · 五權路251–300 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 150.5 | 25 | 10/14 | 66,436/㎡(22万/坪) | 1000万 |
| 2026-04 | 北區 · 五權路301–350 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 28.8 | 37 | 9/12 | 117,239/㎡(38.8万/坪) | 338万 |
| 2026-04 | 北區 · 五權路301–350 号 | 一戸建て | 2 部屋 | 120.4 | — | — | 248,691/㎡(82.2万/坪) | 2993万 |
| 2026-03 | 北區 · 五權路301–350 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 64.4 | 37 | 6/12 | 62,160/㎡(20.5万/坪) | 400万 |
| 2026-03 | 北區 · 五權路251–300 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 149.9 | 25 | 4/14 | 63,063/㎡(20.8万/坪) | 945万 |
| 2026-03 | 北區 · 五權路351–400 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 116 | 16 | 10/14 | 98,507/㎡(32.6万/坪) | 1300万 駐車場付き |
| 2026-03 | 北區 · 五權路351–400 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 44.8 | 49 | 7/10 | 89,385/㎡(29.5万/坪) | 400万 |
| 2026-03 | 北區 · 五權路301–350 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 26.4 | 37 | 8/12 | 98,485/㎡(32.6万/坪) | 260万 |
| 2026-01 | 北區 · 五權路301–350 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 48.3 | 31 | 12/12 | 82,781/㎡(27.4万/坪) | 400万 |
| 2026-01 | 北區 · 五權路351–400 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 125.1 | 16 | 6/14 | 99,277/㎡(32.8万/坪) | 1400万 駐車場付き |
| 2025-12 | 北區 · 五權路201–250 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 97.5 | 8 | 7/12 | 119,083/㎡(39.4万/坪) | 1600万 駐車場付き |
| 2025-10 | 北區 · 五權路201–250 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 150.5 | 25 | 11/14 | 60,391/㎡(20万/坪) | 909万 |
| 2025-10 | 北區 · 五權路151–200 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 98.6 | 15 | 8/12 | 110,391/㎡(36.5万/坪) | 1295万 駐車場付き |
| 2025-10 | 北區 · 五權路201–250 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 150.5 | 25 | 10/14 | 66,436/㎡(22万/坪) | 1000万 |
| 2025-10 | 北區 · 五權路201–250 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 161.6 | 25 | 10/14 | 58,663/㎡(19.4万/坪) | 948万 |
| 2025-09 | 北區 · 五權路201–250 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 102.8 | 8 | 3/12 | 110,976/㎡(36.7万/坪) | 1550万 駐車場付き |
| 2025-09 | 北區 · 五權路301–350 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 64.4 | 37 | 7/12 | 74,592/㎡(24.7万/坪) | 480万 |
20 / 40 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…