実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
東區十甲路
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 東區 · 十甲路401–450 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 30.6 | 32 | 10/12 | 86,743/㎡(28.7万/坪) | 265万 |
| 2026-07 | 東區 · 十甲路401–450 号 | マンション(大規模) | 4 部屋 | 118.4 | 32 | 6/13 | 67,579/㎡(22.3万/坪) | 800万 駐車場付き |
| 2026-06 | 東區 · 十甲路1–50 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 52 | — | — | 111,560/㎡(36.9万/坪) | 580万 |
| 2026-06 | 東區 · 十甲路201–250 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 176.2 | 10 | 4/11 | 55,609/㎡(18.4万/坪) | 980万 駐車場付き |
| 2026-05 | 東區 · 十甲路1–50 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 197.7 | 17 | — | 96,105/㎡(31.8万/坪) | 1900万 |
| 2026-04 | 東區 · 十甲路401–450 号 | マンション(大規模) | 4 部屋 | 125.2 | 31 | 6/13 | 74,471/㎡(24.6万/坪) | 932万 駐車場付き |
| 2026-04 | 東區 · 十甲路401–450 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 30.6 | 32 | 4/12 | 76,923/㎡(25.4万/坪) | 235万 |
| 2026-04 | 東區 · 十甲路251–300 号 | 一戸建て | 14 部屋 | 76.4 | 47 | — | 227,659/㎡(75.3万/坪) | 1740万 |
| 2026-04 | 東區 · 十甲路251–300 号 | 一戸建て | 14 部屋 | 73.6 | 47 | — | 236,574/㎡(78.2万/坪) | 1740万 |
| 2026-04 | 東區 · 十甲路401–450 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 30.6 | 32 | 7/12 | 76,923/㎡(25.4万/坪) | 235万 |
| 2026-04 | 東區 · 十甲路1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 1 部屋 | 24.1 | 36 | 2/5 | 69,652/㎡(23万/坪) | 168万 |
| 2026-04 | 東區 · 十甲路401–450 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 63 | 32 | 5/12 | 78,571/㎡(26万/坪) | 495万 |
| 2026-04 | 東區 · 十甲路401–450 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 100.7 | 31 | 6/13 | 74,968/㎡(24.8万/坪) | 755万 駐車場付き |
| 2026-03 | 東區 · 十甲路1–50 号 | 一戸建て | 11 部屋 | 243.7 | 0 | — | 151,801/㎡(50.2万/坪) | 3700万 |
| 2026-02 | 東區 · 十甲路401–450 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 125.2 | 31 | 6/13 | 72,873/㎡(24.1万/坪) | 912万 駐車場付き |
| 2026-02 | 東區 · 十甲路401–450 号 | マンション(大規模) | 4 部屋 | 125.2 | 31 | 8/13 | 71,914/㎡(23.8万/坪) | 900万 駐車場付き |
| 2026-02 | 東區 · 十甲路1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 4 部屋 | 59.3 | 44 | 5/5 | 65,767/㎡(21.7万/坪) | 390万 |
| 2026-02 | 東區 · 十甲路401–450 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 72.8 | 31 | 2/13 | 70,036/㎡(23.2万/坪) | 510万 |
| 2026-02 | 東區 · 十甲路201–250 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 168.5 | 27 | — | 100,196/㎡(33.1万/坪) | 1688万 |
| 2026-01 | 東區 · 十甲路401–450 号 | マンション(大規模) | — | 109.3 | 31 | 1/12 | 105,937/㎡(35万/坪) | 1158万 |
20 / 47 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…