実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
東區樂業路
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 東區 · 樂業路201–250 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 125.6 | 30 | 11/14 | 39,803/㎡(13.2万/坪) | 500万 |
| 2026-04 | 東區 · 樂業路501–550 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 161 | 30 | — | 86,217/㎡(28.5万/坪) | 1388万 |
| 2026-03 | 東區 · 樂業路401–450 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 152.3 | 10 | 3/12 | 52,086/㎡(17.2万/坪) | 1000万 駐車場付き |
| 2026-03 | 東區 · 樂業路101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 179.5 | 37 | 1/5 | 69,642/㎡(23万/坪) | 1250万 |
| 2026-01 | 東區 · 樂業路401–450 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 129.1 | 10 | 10/12 | 90,015/㎡(29.8万/坪) | 1520万 駐車場付き |
| 2025-12 | 東區 · 樂業路401–450 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 140.7 | 10 | 4/12 | 79,268/㎡(26.2万/坪) | 1430万 駐車場付き |
| 2025-11 | 東區 · 樂業路101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 60.5 | 37 | 5/5 | 72,402/㎡(23.9万/坪) | 438.3万 |
| 2025-09 | 東區 · 樂業路201–250 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 122.8 | 3 | 6/14 | 112,578/㎡(37.2万/坪) | 1688万 駐車場付き |
| 2025-08 | 東區 · 樂業路101–150 号 | 一戸建て | 2 部屋 | 110.7 | 54 | — | 76,812/㎡(25.4万/坪) | 850万 |
| 2025-08 | 東區 · 樂業路101–150 号 | 一戸建て | 2 部屋 | 110.7 | 54 | — | 76,812/㎡(25.4万/坪) | 850万 |
| 2025-06 | 東區 · 樂業路251–300 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 94.6 | 29 | 3/14 | 77,159/㎡(25.5万/坪) | 730万 駐車場付き |
| 2025-05 | 東區 · 樂業路201–250 号 | マンション(大規模) | 4 部屋 | 125.6 | 29 | 3/14 | 19,901/㎡(6.6万/坪) | 250万 駐車場付き |
| 2025-05 | 東區 · 樂業路101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 91.3 | 36 | 3/5 | 69,041/㎡(22.8万/坪) | 630万 |
| 2025-03 | 東區 · 樂業路251–300 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 93.2 | 29 | 14/14 | 96,546/㎡(31.9万/坪) | 900万 駐車場付き |
| 2025-03 | 東區 · 樂業路401–450 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 131.4 | 9 | 7/12 | 106,512/㎡(35.2万/坪) | 1520万 駐車場付き |
| 2025-02 | 東區 · 樂業路251–300 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 113.8 | 29 | 5/14 | 75,578/㎡(25万/坪) | 860万 駐車場付き |
| 2025-01 | 東區 · 樂業路201–250 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 126.5 | 3 | 14/14 | 116,331/㎡(38.5万/坪) | 1788万 駐車場付き |
| 2025-01 | 東區 · 樂業路301–350 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 131.5 | 44 | — | 95,086/㎡(31.4万/坪) | 1250万 |
| 2024-12 | 東區 · 樂業路151–200 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 45.7 | 58 | — | 389,326/㎡(128.7万/坪) | 1780万 |
| 2024-12 | 東區 · 樂業路201–250 号 | マンション(大規模) | — | 157.4 | 3 | 1/14 | 161,465/㎡(53.4万/坪) | 2980万 駐車場付き |
20 / 20 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…