実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
大里區益民路一段
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 大里區 · 益民路一段201–250 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 215.8 | 33 | — | 60,023/㎡(19.8万/坪) | 1295万 駐車場付き |
| 2026-06 | 大里區 · 益民路一段101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 85 | 46 | 2/5 | 65,882/㎡(21.8万/坪) | 560万 |
| 2026-02 | 大里區 · 益民路一段101–150 号 | 一戸建て | 6 部屋 | 31.9 | 46 | — | 92,848/㎡(30.7万/坪) | 296万 |
| 2026-02 | 大里區 · 益民路一段51–100 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 123.8 | 10 | 3/11 | 86,963/㎡(28.7万/坪) | 1208万 駐車場付き |
| 2026-01 | 大里區 · 益民路一段101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 93 | 46 | 5/5 | 64,516/㎡(21.3万/坪) | 600万 |
| 2025-12 | 大里區 · 益民路一段101–150 号 | 一戸建て | 6 部屋 | 47.8 | 46 | — | 92,848/㎡(30.7万/坪) | 444万 |
| 2025-11 | 大里區 · 益民路一段151–200 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 74 | 42 | 1/5 | 74,334/㎡(24.6万/坪) | 550万 |
| 2025-11 | 大里區 · 益民路一段101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 1 部屋 | 83.8 | 45 | 1/5 | 96,682/㎡(32万/坪) | 810万 |
| 2025-11 | 大里區 · 益民路一段151–200 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 81.8 | 45 | 5/5 | 49,499/㎡(16.4万/坪) | 405万 |
| 2025-10 | 大里區 · 益民路一段51–100 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 99.7 | 32 | 2/6 | 53,175/㎡(17.6万/坪) | 530万 |
| 2025-05 | 大里區 · 益民路一段51–100 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 129 | 33 | 3/8 | 68,217/㎡(22.6万/坪) | 880万 |
| 2025-05 | 大里區 · 益民路一段151–200 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 86.8 | 45 | 3/5 | 67,765/㎡(22.4万/坪) | 588万 |
| 2025-04 | 大里區 · 益民路一段51–100 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 95.7 | 33 | 4/8 | 74,190/㎡(24.5万/坪) | 710万 駐車場付き |
| 2025-04 | 大里區 · 益民路一段201–250 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 196.3 | 20 | — | 101,885/㎡(33.7万/坪) | 2000万 駐車場付き |
| 2025-03 | 大里區 · 益民路一段51–100 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 124.5 | 9 | 2/11 | 95,582/㎡(31.6万/坪) | 1340万 駐車場付き |
| 2025-01 | 大里區 · 益民路一段201–250 号 | 一戸建て | 6 部屋 | 249.4 | 20 | — | 111,882/㎡(37万/坪) | 2790万 |
| 2025-01 | 大里區 · 益民路一段51–100 号 | 一戸建て | 6 部屋 | 260.6 | 30 | — | 81,747/㎡(27万/坪) | 2130万 |
| 2024-12 | 大里區 · 益民路一段151–200 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 68.9 | 44 | 2/4 | 57,611/㎡(19万/坪) | 397万 |
| 2024-12 | 大里區 · 益民路一段101–150 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 159.4 | 45 | — | 34,130/㎡(11.3万/坪) | 544万 |
| 2024-12 | 大里區 · 益民路一段51–100 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 110.2 | 32 | 2/8 | 68,083/㎡(22.5万/坪) | 750万 駐車場付き |
20 / 20 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…