実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
北屯區雷中街
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 北屯區 · 雷中街51–100 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 119.1 | 46 | — | 84,803/㎡(28万/坪) | 1010万 |
| 2026-06 | 北屯區 · 雷中街1–50 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 283.5 | 2 | — | 128,752/㎡(42.6万/坪) | 3650万 |
| 2026-03 | 北屯區 · 雷中街51–100 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 83.8 | 32 | 2/6 | 65,656/㎡(21.7万/坪) | 550万 |
| 2026-03 | 北屯區 · 雷中街1–50 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 133.8 | 18 | 9/12 | 98,035/㎡(32.4万/坪) | 1312万 駐車場付き |
| 2026-03 | 北屯區 · 雷中街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 79.5 | 41 | 3/5 | 77,388/㎡(25.6万/坪) | 615万 |
| 2026-02 | 北屯區 · 雷中街101–150 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 90.9 | 33 | 2/9 | 77,050/㎡(25.5万/坪) | 700万 |
| 2025-09 | 北屯區 · 雷中街51–100 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 121.9 | 31 | 4/7 | 64,392/㎡(21.3万/坪) | 785万 駐車場付き |
| 2025-08 | 北屯區 · 雷中街1–50 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 117.2 | 17 | 6/12 | 88,730/㎡(29.3万/坪) | 1040万 駐車場付き |
| 2025-06 | 北屯區 · 雷中街51–100 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 171.7 | 18 | — | 103,063/㎡(34.1万/坪) | 1770万 |
| 2025-06 | 北屯區 · 雷中街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 57.1 | 31 | 4/5 | 96,356/㎡(31.9万/坪) | 550万 |
| 2025-05 | 北屯區 · 雷中街51–100 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 78.8 | 33 | 3/5 | 78,456/㎡(25.9万/坪) | 618万 駐車場付き |
| 2025-04 | 北屯區 · 雷中街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 59.7 | 31 | 3/5 | 75,377/㎡(24.9万/坪) | 450万 |
| 2025-04 | 北屯區 · 雷中街1–50 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 83 | 34 | 5/5 | 87,743/㎡(29万/坪) | 728万 駐車場付き |
| 2025-03 | 北屯區 · 雷中街51–100 号 | 中層マンション | 4 部屋 | 145.6 | 34 | 4/5 | 87,924/㎡(29.1万/坪) | 1280万 駐車場付き |
| 2025-03 | 北屯區 · 雷中街51–100 号 | 一戸建て | 18 部屋 | 362.1 | 0 | — | 152,134/㎡(50.3万/坪) | 5508万 |
| 2025-02 | 北屯區 · 雷中街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 68 | 34 | 5/5 | 104,473/㎡(34.5万/坪) | 710万 |
| 2024-12 | 北屯區 · 雷中街101–150 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 120.4 | 26 | 7/14 | 81,241/㎡(26.9万/坪) | 1100万 駐車場付き |
| 2024-12 | 北屯區 · 雷中街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 103.6 | 43 | 1/5 | 89,760/㎡(29.7万/坪) | 930万 |
| 2024-11 | 北屯區 · 雷中街1–50 号 | 一戸建て | 11 部屋 | 297.8 | 0 | — | 127,585/㎡(42.2万/坪) | 3800万 |
| 2024-11 | 北屯區 · 雷中街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 70.1 | 32 | 4/5 | 87,862/㎡(29万/坪) | 616万 |
20 / 20 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…