実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
中和區中安街
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 中和區 · 中安街101–150 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 147.9 | 26 | 7/8 | 224,476/㎡(74.2万/坪) | 3500万 駐車場付き |
| 2026-08 | 中和區 · 中安街151–200 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 149.7 | 30 | 8/12 | 210,421/㎡(69.6万/坪) | 3150万 駐車場付き |
| 2026-04 | 中和區 · 中安街151–200 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 59.3 | 49 | 3/5 | 199,156/㎡(65.8万/坪) | 1180万 |
| 2026-04 | 中和區 · 中安街151–200 号 | マンション(大規模) | 4 部屋 | 152.5 | 29 | 14/19 | 223,264/㎡(73.8万/坪) | 3605万 駐車場付き |
| 2026-03 | 中和區 · 中安街201–250 号 | マンション(大規模) | 4 部屋 | 171.8 | 26 | 7/14 | 211,862/㎡(70万/坪) | 3820万 駐車場付き |
| 2026-01 | 中和區 · 中安街101–150 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 124.1 | 26 | 12/12 | 183,125/㎡(60.5万/坪) | 2880万 駐車場付き |
| 2025-12 | 中和區 · 中安街201–250 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 102.1 | 24 | 11/14 | 230,747/㎡(76.3万/坪) | 2655万 駐車場付き |
| 2025-10 | 中和區 · 中安街201–250 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 102.1 | 24 | 3/14 | 211,640/㎡(70万/坪) | 2360万 駐車場付き |
| 2025-10 | 中和區 · 中安街151–200 号 | マンション(大規模) | 4 部屋 | 174.6 | 29 | 8/12 | 222,235/㎡(73.5万/坪) | 3880万 駐車場付き |
| 2025-07 | 中和區 · 中安街1–50 号 | マンション(大規模) | 4 部屋 | 125.6 | 28 | 12/12 | 237,974/㎡(78.7万/坪) | 3188万 駐車場付き |
| 2025-06 | 中和區 · 中安街101–150 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 128.6 | 25 | 11/12 | 123,941/㎡(41万/坪) | 1594万 |
| 2025-04 | 中和區 · 中安街151–200 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 131 | 24 | 3/14 | 239,750/㎡(79.3万/坪) | 3390万 駐車場付き |
| 2025-03 | 中和區 · 中安街201–250 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 102.1 | 23 | 2/14 | 202,822/㎡(67万/坪) | 2250万 駐車場付き |
| 2025-03 | 中和區 · 中安街151–200 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 81.2 | 48 | 2/4 | 6,160/㎡(2万/坪) | 50万 |
| 2025-02 | 中和區 · 中安街51–100 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 93.6 | 25 | 9/14 | 182,431/㎡(60.3万/坪) | 2600万 駐車場付き |
| 2025-01 | 中和區 · 中安街51–100 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 139.7 | 25 | 10/14 | 201,421/㎡(66.6万/坪) | 3800万 駐車場付き |
| 2024-11 | 中和區 · 中安街51–100 号 | マンション(大規模) | 4 部屋 | 139.7 | 25 | 6/14 | 244,471/㎡(80.8万/坪) | 3766万 駐車場付き |
| 2024-11 | 中和區 · 中安街101–150 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 147.9 | 24 | 2/8 | 205,118/㎡(67.8万/坪) | 3527万 駐車場付き |
| 2024-11 | 中和區 · 中安街151–200 号 | マンション(大規模) | 4 部屋 | 196 | 28 | 9/12 | 232,131/㎡(76.7万/坪) | 4550万 駐車場付き |
19 / 19 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…