実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
中和區南華路
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 中和區 · 南華路1–50 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 90.8 | 23 | 10/14 | 216,740/㎡(71.6万/坪) | 1968万 |
| 2026-08 | 中和區 · 南華路1–50 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 84.1 | 0 | 2/22 | 231,812/㎡(76.6万/坪) | 1950万 |
| 2026-08 | 中和區 · 南華路1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 122.6 | 25 | 3/14 | 188,464/㎡(62.3万/坪) | 2560万 駐車場付き |
| 2026-06 | 中和區 · 南華路1–50 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 80.9 | 0 | 6/22 | 247,310/㎡(81.8万/坪) | 2250万 駐車場付き |
| 2026-06 | 中和區 · 南華路1–50 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 85.6 | 0 | 2/22 | 227,830/㎡(75.3万/坪) | 2200万 駐車場付き |
| 2026-06 | 中和區 · 南華路1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 118.4 | 0 | 8/22 | 160,092/㎡(52.9万/坪) | 2500万 駐車場付き |
| 2026-06 | 中和區 · 南華路1–50 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 80.6 | 0 | 3/22 | 243,948/㎡(80.6万/坪) | 2215万 駐車場付き |
| 2026-06 | 中和區 · 南華路1–50 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 84.6 | 0 | 7/22 | 246,572/㎡(81.5万/坪) | 2336万 駐車場付き |
| 2026-05 | 中和區 · 南華路1–50 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 85.9 | 0 | 12/22 | 259,695/㎡(85.8万/坪) | 2230万 |
| 2026-05 | 中和區 · 南華路1–50 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 84.6 | 0 | 3/22 | 226,950/㎡(75万/坪) | 1920万 |
| 2026-05 | 中和區 · 南華路1–50 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 85.9 | 0 | 8/22 | 244,556/㎡(80.8万/坪) | 2100万 |
| 2026-05 | 中和區 · 南華路1–50 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 85.9 | 0 | 7/22 | 256,201/㎡(84.7万/坪) | 2200万 |
| 2026-05 | 中和區 · 南華路1–50 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 81.6 | 0 | 19/22 | 242,588/㎡(80.2万/坪) | 2230万 駐車場付き |
| 2026-04 | 中和區 · 南華路1–50 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 88.5 | 23 | 10/14 | 231,612/㎡(76.6万/坪) | 2050万 |
| 2026-04 | 中和區 · 南華路1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 117.2 | 25 | 9/14 | 192,232/㎡(63.5万/坪) | 2502万 駐車場付き |
| 2026-04 | 中和區 · 南華路51–100 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 106.5 | 32 | 5/7 | 162,518/㎡(53.7万/坪) | 1730万 |
| 2026-04 | 中和區 · 南華路1–50 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 37.7 | 27 | 5/9 | 213,585/㎡(70.6万/坪) | 805万 |
| 2026-02 | 中和區 · 南華路1–50 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 88.2 | 23 | 10/14 | 213,224/㎡(70.5万/坪) | 1880万 |
| 2026-02 | 中和區 · 南華路1–50 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 85.9 | 0 | 5/22 | 242,809/㎡(80.3万/坪) | 2085万 |
| 2026-02 | 中和區 · 南華路1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 123.6 | 24 | 5/14 | 154,930/㎡(51.2万/坪) | 2550万 駐車場付き |
20 / 39 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…