実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
永和區民有街
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 永和區 · 民有街1–50 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 22.7 | 28 | 4/16 | 219,383/㎡(72.5万/坪) | 498万 |
| 2026-07 | 永和區 · 民有街1–50 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 22.7 | 28 | 4/16 | 219,383/㎡(72.5万/坪) | 498万 |
| 2026-07 | 永和區 · 民有街1–50 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 22.7 | 28 | 4/16 | 218,599/㎡(72.3万/坪) | 496万 |
| 2026-07 | 永和區 · 民有街1–50 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 22.7 | 28 | 4/16 | 218,158/㎡(72.1万/坪) | 495万 |
| 2026-07 | 永和區 · 民有街51–100 号 | アパート(エレベーターなし) | 4 部屋 | 64 | 51 | 2/4 | 94,590/㎡(31.3万/坪) | 605万 |
| 2026-06 | 永和區 · 民有街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 77.7 | 54 | 3/4 | 188,956/㎡(62.5万/坪) | 1468万 |
| 2026-02 | 永和區 · 民有街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 64.1 | 54 | 3/4 | 93,604/㎡(30.9万/坪) | 600万 |
| 2025-12 | 永和區 · 民有街51–100 号 | マンション(大規模) | 4 部屋 | 224.9 | 9 | 22/22 | 215,188/㎡(71.1万/坪) | 5100万 駐車場付き |
| 2025-12 | 永和區 · 民有街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 1 部屋 | 49.1 | 54 | 4/4 | 101,771/㎡(33.6万/坪) | 500万 |
| 2025-10 | 永和區 · 民有街51–100 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 150.9 | 34 | 2/6 | 160,822/㎡(53.2万/坪) | 2426万 |
| 2025-10 | 永和區 · 民有街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 74 | 28 | 6/16 | 222,883/㎡(73.7万/坪) | 1650万 |
| 2025-10 | 永和區 · 民有街1–50 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 95 | 28 | 14/16 | 184,518/㎡(61万/坪) | 1752万 |
| 2025-08 | 永和區 · 民有街51–100 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 118.9 | 8 | 14/22 | 218,616/㎡(72.3万/坪) | 3000万 駐車場付き |
| 2025-07 | 永和區 · 民有街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 61.8 | 53 | 3/4 | 169,634/㎡(56.1万/坪) | 1048万 |
| 2025-06 | 永和區 · 民有街51–100 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 164.1 | 8 | 21/22 | 143,900/㎡(47.6万/坪) | 2700万 駐車場付き |
| 2025-05 | 永和區 · 民有街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 70.8 | 53 | 3/4 | 190,678/㎡(63万/坪) | 1350万 |
| 2025-04 | 永和區 · 民有街1–50 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 74 | 27 | 15/16 | 199,244/㎡(65.9万/坪) | 1475万 |
| 2025-04 | 永和區 · 民有街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 84.2 | 47 | 4/5 | 115,851/㎡(38.3万/坪) | 975万 |
| 2025-02 | 永和區 · 民有街51–100 号 | アパート(エレベーターなし) | — | 116.4 | 47 | 1/4 | 188,971/㎡(62.5万/坪) | 2200万 |
| 2025-02 | 永和區 · 民有街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 4 部屋 | 64.1 | 53 | 1/4 | 358,814/㎡(118.6万/坪) | 2300万 |
20 / 25 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…