実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
汐止區新臺五路二段
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 汐止區 · 新臺五路二段1–50 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 126.9 | 0 | 4/10 | 193,020/㎡(63.8万/坪) | 2600万 駐車場付き |
| 2026-10 | 汐止區 · 新臺五路二段1–50 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 101.9 | 0 | 2/10 | 194,365/㎡(64.3万/坪) | 1980万 |
| 2026-10 | 汐止區 · 新臺五路二段1–50 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 94 | 0 | 3/10 | 197,978/㎡(65.4万/坪) | 1860万 |
| 2026-09 | 汐止區 · 新臺五路二段151–200 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 107.6 | 29 | 19/36 | 94,813/㎡(31.3万/坪) | 1180万 駐車場付き |
| 2026-09 | 汐止區 · 新臺五路二段201–250 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 65.6 | 1 | 3/11 | 146,275/㎡(48.4万/坪) | 960万 |
| 2026-08 | 汐止區 · 新臺五路二段51–100 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 79.4 | 31 | 15/25 | 158,670/㎡(52.5万/坪) | 1260万 |
| 2026-08 | 汐止區 · 新臺五路二段201–250 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 79.8 | 29 | 13/36 | 92,790/㎡(30.7万/坪) | 865万 駐車場付き |
| 2026-08 | 汐止區 · 新臺五路二段51–100 号 | マンション(大規模) | — | 36.5 | 30 | 16/25 | 172,555/㎡(57万/坪) | 630万 |
| 2026-08 | 汐止區 · 新臺五路二段101–150 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 158.6 | 25 | 8/14 | 118,507/㎡(39.2万/坪) | 1880万 駐車場付き |
| 2026-08 | 汐止區 · 新臺五路二段51–100 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 116.5 | 30 | 24/25 | 122,789/㎡(40.6万/坪) | 1430万 駐車場付き |
| 2026-08 | 汐止區 · 新臺五路二段151–200 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 33.5 | 29 | 4/36 | 119,510/㎡(39.5万/坪) | 400万 |
| 2026-08 | 汐止區 · 新臺五路二段201–250 号 | マンション(大規模) | — | 47 | 29 | -3/36 | 96,726/㎡(32万/坪) | 455万 |
| 2026-07 | 汐止區 · 新臺五路二段201–250 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 73.8 | 3 | 10/11 | 148,971/㎡(49.2万/坪) | 1100万 |
| 2026-07 | 汐止區 · 新臺五路二段51–100 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 36.5 | 30 | 8/25 | 199,945/㎡(66.1万/坪) | 730万 |
| 2026-07 | 汐止區 · 新臺五路二段101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 58.1 | 52 | 2/2 | 103,306/㎡(34.2万/坪) | 600万 |
| 2026-07 | 汐止區 · 新臺五路二段101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 29 | 52 | 1/2 | 206,612/㎡(68.3万/坪) | 600万 |
| 2026-07 | 汐止區 · 新臺五路二段201–250 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 120.2 | 18 | 9/14 | 84,638/㎡(28万/坪) | 1400万 駐車場付き |
| 2026-07 | 汐止區 · 新臺五路二段151–200 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 93.3 | 29 | 22/36 | 121,690/㎡(40.2万/坪) | 1135万 |
| 2026-06 | 汐止區 · 新臺五路二段201–250 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 85.9 | 2 | 3/11 | 119,532/㎡(39.5万/坪) | 1470万 駐車場付き |
| 2026-06 | 汐止區 · 新臺五路二段101–150 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 99.8 | 31 | 9/12 | 157,067/㎡(51.9万/坪) | 1568万 |
20 / 137 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…