実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
汐止區明峰街
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 汐止區 · 明峰街151–200 号 | アパート(エレベーターなし) | — | 97 | 44 | 1/5 | 191,851/㎡(63.4万/坪) | 1860万 |
| 2026-07 | 汐止區 · 明峰街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 137.9 | 29 | 5/6 | 113,504/㎡(37.5万/坪) | 1565万 駐車場付き |
| 2026-07 | 汐止區 · 明峰街251–300 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 129.7 | 2 | 19/20 | 233,616/㎡(77.2万/坪) | 3260万 駐車場付き |
| 2026-07 | 汐止區 · 明峰街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 107.8 | 32 | 7/7 | 148,409/㎡(49.1万/坪) | 1600万 |
| 2026-07 | 汐止區 · 明峰街251–300 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 143.2 | 33 | 3/23 | 127,838/㎡(42.3万/坪) | 1980万 駐車場付き |
| 2026-06 | 汐止區 · 明峰街251–300 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 129.6 | 2 | 12/20 | 202,345/㎡(66.9万/坪) | 2888万 駐車場付き |
| 2026-05 | 汐止區 · 明峰街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 90.9 | 33 | 7/7 | 152,408/㎡(50.4万/坪) | 1386万 |
| 2026-05 | 汐止區 · 明峰街251–300 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 129.7 | 2 | 20/20 | 212,953/㎡(70.4万/坪) | 3007万 駐車場付き |
| 2026-05 | 汐止區 · 明峰街251–300 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 106.1 | 2 | 12/20 | 206,614/㎡(68.3万/坪) | 2443万 駐車場付き |
| 2026-04 | 汐止區 · 明峰街1–50 号 | 中層マンション | — | 89.4 | 31 | 1/6 | 192,192/㎡(63.5万/坪) | 1718万 |
| 2026-04 | 汐止區 · 明峰街101–150 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 155.9 | 31 | 9/14 | 121,537/㎡(40.2万/坪) | 1895万 駐車場付き |
| 2026-04 | 汐止區 · 明峰街251–300 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 106.1 | 1 | 7/20 | 207,371/㎡(68.6万/坪) | 2450万 駐車場付き |
| 2026-04 | 汐止區 · 明峰街101–150 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 80.4 | 29 | 4/7 | 145,201/㎡(48万/坪) | 1168万 |
| 2026-04 | 汐止區 · 明峰街251–300 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 107.9 | 39 | 4/5 | 119,136/㎡(39.4万/坪) | 1285万 |
| 2026-04 | 汐止區 · 明峰街1–50 号 | 中層マンション | 4 部屋 | 113.8 | 33 | 3/7 | 138,852/㎡(45.9万/坪) | 1580万 |
| 2026-03 | 汐止區 · 明峰街251–300 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 133.7 | 36 | 4/5 | 85,994/㎡(28.4万/坪) | 1150万 |
| 2026-03 | 汐止區 · 明峰街251–300 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 90 | 1 | 13/20 | 208,866/㎡(69万/坪) | 1880万 |
| 2026-03 | 汐止區 · 明峰街101–150 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 46.3 | 29 | 2/7 | 140,449/㎡(46.4万/坪) | 650万 |
| 2026-03 | 汐止區 · 明峰街101–150 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 80.8 | 29 | 4/8 | 170,813/㎡(56.5万/坪) | 1380万 駐車場付き |
| 2026-03 | 汐止區 · 明峰街251–300 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 90.1 | 1 | 14/20 | 211,613/㎡(70万/坪) | 1906万 |
20 / 76 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…