実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
新店區央北二路
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 新店區 · 央北二路351–400 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 82.3 | 3 | 6/15 | 234,079/㎡(77.4万/坪) | 2216万 駐車場付き |
| 2026-08 | 新店區 · 央北二路351–400 号 | マンション(大規模) | — | 97 | 1 | 1/14 | 345,599/㎡(114.2万/坪) | 3628万 駐車場付き |
| 2026-08 | 新店區 · 央北二路51–100 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 126.7 | 2 | 13/15 | 243,706/㎡(80.6万/坪) | 3288万 駐車場付き |
| 2026-06 | 新店區 · 央北二路51–100 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 140.1 | 2 | 9/20 | 312,656/㎡(103.4万/坪) | 5000万 駐車場付き |
| 2026-06 | 新店區 · 央北二路301–350 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 61.5 | 2 | 6/15 | 191,638/㎡(63.4万/坪) | 1428万 駐車場付き |
| 2026-06 | 新店區 · 央北二路301–350 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 58.2 | 2 | 3/15 | 181,818/㎡(60.1万/坪) | 1540万 駐車場付き |
| 2026-06 | 新店區 · 央北二路351–400 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 79.2 | 2 | 13/15 | 180,260/㎡(59.6万/坪) | 1830万 駐車場付き |
| 2026-06 | 新店區 · 央北二路51–100 号 | マンション(大規模) | 4 部屋 | 173 | 2 | 2/15 | 225,420/㎡(74.5万/坪) | 3900万 |
| 2026-06 | 新店區 · 央北二路351–400 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 111 | 1 | 13/14 | 271,843/㎡(89.9万/坪) | 3288万 駐車場付き |
| 2026-05 | 新店區 · 央北二路351–400 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 107.4 | 1 | 12/14 | 195,293/㎡(64.6万/坪) | 2580.8万 駐車場付き |
| 2026-05 | 新店區 · 央北二路401–450 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 111 | 1 | 11/14 | 254,909/㎡(84.3万/坪) | 3100万 駐車場付き |
| 2026-05 | 新店區 · 央北二路51–100 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 131.6 | 2 | — | 213,591/㎡(70.6万/坪) | 3050万 駐車場付き |
| 2026-03 | 新店區 · 央北二路201–250 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 117.4 | 1 | 9/15 | 275,028/㎡(90.9万/坪) | 3488万 駐車場付き |
| 2026-03 | 新店區 · 央北二路301–350 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 94 | 2 | 9/15 | 234,043/㎡(77.4万/坪) | 2480万 駐車場付き |
| 2026-03 | 新店區 · 央北二路51–100 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 145.3 | 2 | 12/15 | 244,977/㎡(81万/坪) | 3810万 駐車場付き |
| 2026-02 | 新店區 · 央北二路351–400 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 64.5 | 2 | 7/15 | 197,006/㎡(65.1万/坪) | 1750万 駐車場付き |
| 2025-12 | 新店區 · 央北二路301–350 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 58.7 | 2 | 15/15 | 206,098/㎡(68.1万/坪) | 1500万 駐車場付き |
| 2025-12 | 新店區 · 央北二路301–350 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 87.8 | 2 | 4/15 | 200,364/㎡(66.2万/坪) | 1760万 |
| 2025-12 | 新店區 · 央北二路51–100 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 127.9 | 2 | 9/15 | 254,204/㎡(84万/坪) | 3500万 駐車場付き |
| 2025-12 | 新店區 · 央北二路51–100 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 127.9 | 2 | 13/15 | 254,204/㎡(84万/坪) | 3500万 駐車場付き |
20 / 69 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…