実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
新店區新坡一街
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 新店區 · 新坡一街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 117.2 | 31 | 3/5 | 87,060/㎡(28.8万/坪) | 1020万 |
| 2026-06 | 新店區 · 新坡一街51–100 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 190.3 | 32 | 14/16 | 94,587/㎡(31.3万/坪) | 1800万 駐車場付き |
| 2026-06 | 新店區 · 新坡一街51–100 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 132.2 | 30 | 14/14 | 109,715/㎡(36.3万/坪) | 1450万 駐車場付き |
| 2026-05 | 新店區 · 新坡一街51–100 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 71.9 | 29 | 1/18 | 154,167/㎡(51万/坪) | 1468万 駐車場付き |
| 2026-05 | 新店區 · 新坡一街51–100 号 | マンション(大規模) | 4 部屋 | 269.9 | 32 | 11/12 | 79,034/㎡(26.1万/坪) | 2480万 駐車場付き |
| 2026-05 | 新店區 · 新坡一街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 160.1 | 34 | 3/5 | 81,204/㎡(26.8万/坪) | 1300万 |
| 2026-04 | 新店區 · 新坡一街51–100 号 | 中層マンション | 4 部屋 | 199.5 | 31 | 6/10 | 99,739/㎡(33万/坪) | 1990万 駐車場付き |
| 2026-04 | 新店區 · 新坡一街51–100 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 170.8 | 31 | 5/10 | 102,465/㎡(33.9万/坪) | 1950万 駐車場付き |
| 2026-03 | 新店區 · 新坡一街101–150 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 101.2 | 30 | 6/13 | 136,153/㎡(45万/坪) | 1528万 駐車場付き |
| 2026-03 | 新店區 · 新坡一街101–150 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 223.3 | 30 | 11/12 | 137,310/㎡(45.4万/坪) | 3266万 駐車場付き |
| 2026-02 | 新店區 · 新坡一街101–150 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 52.8 | 30 | 7/7 | 151,458/㎡(50.1万/坪) | 800万 |
| 2026-02 | 新店區 · 新坡一街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 185.8 | 34 | 3/5 | 80,736/㎡(26.7万/坪) | 1500万 |
| 2026-01 | 新店區 · 新坡一街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 4 部屋 | 143.3 | 34 | 1/5 | 85,864/㎡(28.4万/坪) | 1230万 |
| 2026-01 | 新店區 · 新坡一街51–100 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 126.4 | 30 | 8/8 | 79,095/㎡(26.1万/坪) | 1000万 駐車場付き |
| 2025-11 | 新店區 · 新坡一街101–150 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 92.6 | 30 | 1/12 | 129,562/㎡(42.8万/坪) | 1200万 |
| 2025-10 | 新店區 · 新坡一街51–100 号 | マンション(大規模) | 4 部屋 | 266.5 | 31 | 18/20 | 89,623/㎡(29.6万/坪) | 2388万 駐車場付き |
| 2025-09 | 新店區 · 新坡一街51–100 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 120.8 | 30 | 6/14 | 142,396/㎡(47.1万/坪) | 1720万 |
| 2025-09 | 新店區 · 新坡一街101–150 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 52.4 | 30 | 9/10 | 148,741/㎡(49.2万/坪) | 780万 |
| 2025-06 | 新店區 · 新坡一街101–150 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 52.8 | 30 | 4/10 | 142,019/㎡(46.9万/坪) | 750万 |
| 2025-05 | 新店區 · 新坡一街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 4 部屋 | 185.8 | 33 | 3/5 | 64,589/㎡(21.4万/坪) | 1200万 |
20 / 33 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…